Volg ons op de bekende kanalen!
2024/11 - Circus Poker Series
#06 - €550 Pot-Limit Omaha
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Anh Pham | € 16.500 |
| 2 | Duc Nguyen | € 10.500 |
| 3 | Olga Stilou | € 7.800 |
| 4 | Tommy Steinmueller | € 6.050 |
| 5 | Riad Benamar | € 4.650 |
| 6 | Jeroshan Rajakumar | € 3.620 |
| 7 | Achim Glod | € 2.780 |
| 8 | Ali Bilgin | € 2.320 |
| 9 | Bilal Marzouk | € 1.950 |
| 10 | Denis Colin | € 1.670 |
| 11 | Dominique Potenza | € 1.670 |
| 12 | Mohamed Assaoui | € 1.460 |
| 13 | Daniel Tordjman | € 1.460 |
| 14 | Paul van 't Veer | € 1.280 |
| 15 | Radoslaw Kopec | € 1.280 |
| 16 | Raf De Wever | € 1.120 |
| 17 | Farukh Tach | € 1.120 |
| 18 | Giovanni Agliozzo | € 1.020 |
| 19 | Gert-Jan van der Linde | € 1.020 |
| 20 | Kevin Demunter | € 1.020 |






