Volg ons op de bekende kanalen!
2024/11 - Circus Poker Series
#05 - €1.100 Mystery Bounty
Na het sluiten van de registratie in de turboflight 1D kon men aan de slag met de cijfers. De laatste flight leverde 83 inschrijvingen op, een verbetering ten opzichte van de 65 van vorig jaar. Toch bleven de in totaal 527 entry's achter bij de 586 van 2023. Er zijn 79 betaalde plekken met een mincash van €1k, de winnaar gaat aan de haal met €51.200 aan prijzengeld. Wat betreft de bounty's zit de hoogste van €25k er drie keer in. Ze komen in play als het geld bereikt is.
| 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| 1A | 136 | 1A | 105 |
| 1B | 134 | 1B | 106 |
| 1C | 251 | 1C | 233 |
| 1D | 65 | 1D | 83 |
| TOT | 586 | TOT | 527 |
43 spelers kwamen Dag 1D door. De Nederlander Anh Pham verwierf met 260.000 de meeste munten, een dag eerder shipte hij nog de €550 PLO. De Belg Joseph Higny (243.000) en Fransman Quentin Roussey (204.000) kregen ook meer dan twee ton bij elkaar. Dominique Potenza (187.000) zat als nummer vier op het vinkentouw. Namens België stootten ook Fawzan Nulzeba (159.000), Djordi Holtackers (145.000), Frédéric Bléhaut (110.000), Walter Buss (62.000), Adrien Di Grande (44.000) en Dieter Victor (39.500) door.
Bij het verzamelen van de namen en counts zien we ook de nodige bekende Nederlandse spelers voorbijkomen, te weten Duc Nguyen (130.000), Bram Berkvens (127.000), Jordie Horstman (112.000), Pascal Vos (93.000), Alex van der Swaluw (86.000), Marciano Yvel (72.000), Stan van Dijk (67.000), Ferry Ikink (65.000), Mohamed Taabouni (60.000) en Sjors Harmens (46.000). Dag 2 vangt dinsdag om 12.00 uur aan met level 2.000/4.000/4.000.

Pascal Vos | Master Classics of Poker
| Pos. | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Anh Pham | 260.000 | ![]() |
| 2 | Joseph Higny | 243.000 | ![]() |
| 3 | Quentin Roussey | 204.000 | ![]() |
| 4 | Dominique Potenza | 187.000 | ![]() |
| 5 | Mohamed Aissani | 167.000 | ![]() |
| 6 | Fawzan Nulzeba | 159.000 | ![]() |
| 7 | Djordi Holtackers | 145.000 | ![]() |
| 8 | Duc Nguyen | 130.000 | ![]() |
| 9 | Modar Alsoud | 128.000 | ![]() |
| 10 | Pascal Dircks | 128.000 | ![]() |
| 11 | Bram Berkvens | 127.000 | ![]() |
| 12 | Mohamed Assaoui | 113.000 | ![]() |
| 14 | Hakan Orduzu | 112.000 | ![]() |
| 13 | Jordie Horstman | 112.000 | ![]() |
| 16 | Sanzio | 110.000 | ![]() |
| 15 | Frederic Blehaut | 110.000 | ![]() |
| 17 | Samy Khaled | 102.000 | ![]() |
| 18 | Michal Polchlopek | 102.000 | ![]() |
| 19 | Aram Ali | 101.000 | ![]() |
| 20 | Christianus Lovrencevic | 100.000 | ![]() |
| 21 | Pascal Vos | 93.000 | ![]() |
| 22 | Alex van der Swaluw | 86.000 | ![]() |
| 23 | Lami | 77.000 | ![]() |
| 24 | Ivan Kuziv | 75.000 | ![]() |
| 25 | Fight For Texas | 72.000 | ![]() |
| 26 | Marciano Yvel | 72.000 | ![]() |
| 27 | Francisco Valdes Femenias | 70.000 | ![]() |
| 28 | Eddy Sebastianutti | 67.000 | ![]() |
| 29 | Stan van Dijk | 67.000 | ![]() |
| 30 | Ferry Ikink | 65.000 | ![]() |
| 31 | Catalin Moraru | 64.000 | ![]() |
| 32 | Walter Buss | 62.000 | ![]() |
| 33 | Mohamed Taabouni | 60.000 | ![]() |
| 34 | Michael-David Passy | 57.000 | ![]() |
| 35 | Egemen Orhan | 52.000 | ![]() |
| 36 | Sjors Harmens | 46.000 | ![]() |
| 37 | Adrien Di Grande | 44.000 | ![]() |
| 38 | Dieter Victor | 39.500 | ![]() |
| 39 | Radoslaw Kopec | 39.000 | ![]() |
| 40 | Lodewijk Hahn | 38.000 | ![]() |
| 41 | Luca Toni | 33.000 | ![]() |
| 42 | Fish Stick | 32.000 | ![]() |
| 43 | Gustavo Rodriguez Vaquero | 30.000 | ![]() |








