Volg ons op de bekende kanalen!
2024/10 - Oktoberfest
#01 - €350 Mystery Bounty Main Event
Als we verder in de chipcounts keken zagen we nog meer Nederlandse namen. Sam Tropez (194.000) wist nog een stack boven het gemiddelde te verzamelen. Bij de andere spelers vielen nog namen op als Rolando Camardese (171.000), Lucky Luciano (165.500) en Ward de Bruyn (44.000). Bij de Belgen noteerden we verder nog Tim Verheyen (176.000), Wim Verhaegen (165.000) en Wesley Peinen (87.500).
| Pos. | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Kok Wai Ho | 386.500 | ![]() |
| 2 | Parkas Somer | 299.500 | ![]() |
| 3 | Willem de Jong | 288.500 | ![]() |
| 4 | Fawzi El Bachiri | 287.000 | ![]() |
| 5 | Monnapa Geissler | 237.500 | ![]() |
| 6 | Christianus Lovrencevic | 230.000 | ![]() |
| 7 | Maxi Mus | 229.000 | ![]() |
| 8 | Pascal Groshens | 227.000 | ![]() |
| 9 | Jérôme Sgorrano | 227.000 | ![]() |
| 10 | Wahid Daas | 215.000 | ![]() |
| 11 | Richard Verheijen | 206.500 | ![]() |
| 12 | Fernando Pedrosa Henriques | 202.000 | ![]() |
| 13 | Sam Tropez | 194.000 | ![]() |
| 14 | Lemigrateur14 | 191.500 | ![]() |
| 15 | Gaetano Moreci | 190.000 | ![]() |
| 16 | Marco Schweissguth | 184.000 | ![]() |
| 17 | Tim Verheyen | 176.000 | ![]() |
| 18 | Rolando Camardese | 171.000 | ![]() |
| 19 | Billel Mansouri | 169.000 | ![]() |
| 20 | Lucky Luciano | 165.500 | ![]() |
| 21 | Wim Verhaegen | 165.000 | ![]() |
| 22 | Erwan Gerard | 164.000 | ![]() |
| 23 | Pakize Altunsoy | 157.000 | ![]() |
| 24 | Lukas Trzcinski | 156.000 | ![]() |
| 25 | Monsour Ghassemi Tabrizi | 152.500 | ![]() |
| 26 | Rachid Oufaska | 150.000 | ![]() |
| 27 | Leon van der Velden | 144.000 | ![]() |
| 28 | Johann Berger | 133.000 | ![]() |
| 29 | Erbakan Adili | 132.000 | ![]() |
| 30 | Romain Bertrand | 122.500 | ![]() |
| 31 | Michael Madur | 122.000 | ![]() |
| 32 | Dennis Uncu | 122.000 | ![]() |
| 33 | Eric Masini | 121.000 | ![]() |
| 34 | Danny Verheij | 118.000 | ![]() |
| 35 | Bianca Bassmann | 111.000 | ![]() |
| 36 | Andreina Van Workum | 110.000 | ![]() |
| 37 | Joseph Higny | 107.500 | ![]() |
| 39 | Arnoldus Schrijver | 104.000 | ![]() |
| 38 | Thijs Kaper | 104.000 | ![]() |
| 40 | Musa Taspinar | 103.000 | ![]() |
| 41 | Pim Wilgenburg | 102.000 | ![]() |
| 42 | Marc Hansens | 101.000 | ![]() |
| 43 | Maxime Servais | 99.000 | ![]() |
| 44 | Wladimir Stepanian | 96.500 | ![]() |
| 46 | Gregory Regnault | 96.000 | ![]() |
| 45 | Imran Chauhdry | 96.000 | ![]() |
| 47 | Jorg Eising | 93.500 | ![]() |
| 48 | Wai Kee Tang | 91.000 | ![]() |
| 49 | Godefridus van Veghel | 89.000 | ![]() |
| 50 | Mark Voges | 88.500 | ![]() |
| 51 | Wesley Peinen | 87.500 | ![]() |
| 52 | Robbin Poelstra | 86.500 | ![]() |
| 53 | Anonymous | 83.000 | ![]() |
| 54 | Patrick Boernicke | 81.500 | ![]() |
| 55 | Michael Walraevens | 80.000 | ![]() |
| 56 | David Osumba | 79.500 | ![]() |
| 57 | Ibrahima Diaby | 76.000 | ![]() |
| 58 | Emile van Irsen | 76.000 | ![]() |
| 59 | Davy Colman | 75.000 | ![]() |
| 60 | Samuel Jans | 74.500 | ![]() |
| 61 | Najam Ghulam | 72.000 | ![]() |
| 62 | Jurgen Schusser | 72.000 | ![]() |
| 63 | Koen Volckaert | 71.000 | ![]() |
| 64 | Kay Boeren | 69.500 | ![]() |
| 66 | Stephane Meo | 62.000 | ![]() |
| 65 | Jordie Horstman | 62.000 | ![]() |
| 67 | Julien Laniez | 60.000 | ![]() |
| 68 | Redouan Bettioui | 58.500 | ![]() |
| 69 | Andries de Bruin | 57.500 | ![]() |
| 70 | Luc Viry | 48.000 | ![]() |
| 71 | Ward de Bruyn | 44.000 | ![]() |
| 72 | Bernard Jeanneret | 39.500 | ![]() |
| 73 | Samir Nasri | 31.500 | ![]() |
| 74 | Thierry Douyere | 27.000 | ![]() |







