Volg ons op de bekende kanalen!
2024/10 - Oktoberfest
#01 - €350 Mystery Bounty Main Event
De Fransen presteerden sterk met Herve Decker (408.000) en Jerome Lubet (373.000) bovenaan de counts De Belg Sajjad Miah completeerde de top-3, hij vergaarde 325.000 in chips. Namens onze zuiderburen kwamen verder onder meer Tonio Ruggiu (239.500), Michele Galatola (238.500), Alain Caliber (158.000), Nicolas Noel (114.500) en Benoit Mahout (92.000) door.
Ook een groepje Nederlanders deed van zich spreken. Van hen kaartte Marcel van Welsum de meeste munten bij elkaar, met 249.000 zo’n vijf startstacks. Ook Shandy Wong (237.000) belandde in de top-10. Verder vonden Branco Steltman (213.000), Richard van Bommel (187.000), George Steltman (183.000) en Kin Luu (111.5000) een weg naar Dag 2, die zaterdag op de planning staat.
| Pos. | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Herve Decker | 408.000 | ![]() |
| 2 | Jerome Lubet | 373.000 | ![]() |
| 3 | Sajjad Miah | 325.000 | ![]() |
| 4 | Yannick Beuay | 308.500 | ![]() |
| 5 | Erik Beyer | 289.000 | ![]() |
| 6 | Khalid Sektani | 257.500 | ![]() |
| 7 | Marcel van Welsum | 249.000 | ![]() |
| 8 | Tonio Ruggiu | 239.500 | ![]() |
| 9 | Michele Galatola | 238.500 | ![]() |
| 10 | Shandy Wong | 237.000 | ![]() |
| 11 | Marco Schmidt | 235.500 | ![]() |
| 12 | Jordan Englebert | 227.000 | ![]() |
| 13 | Yohan Diebold | 219.500 | ![]() |
| 14 | Djamal Boutaleb | 215.000 | ![]() |
| 15 | Branco Steltman | 213.000 | ![]() |
| 16 | Geert Latet | 190.000 | ![]() |
| 17 | Richard van Bommel | 187.000 | ![]() |
| 18 | Yannick Dams | 183.500 | ![]() |
| 19 | George Steltman | 183.000 | ![]() |
| 20 | Ibrahim Aslan | 175.500 | ![]() |
| 21 | Jimmy Bord | 165.000 | ![]() |
| 22 | Dimitri Callonnec | 161.000 | ![]() |
| 23 | Alain Caliber | 158.000 | ![]() |
| 24 | Dejan Versic | 143.000 | ![]() |
| 25 | Nicolas Noel | 114.500 | ![]() |
| 26 | Kin Luu | 111.500 | ![]() |
| 27 | Hans Zarfl | 110.000 | ![]() |
| 28 | Philippe Cocquyt | 108.000 | ![]() |
| 29 | Benoit Mahoux | 92.000 | ![]() |
| 30 | Fabien Perrot | 42.000 | ![]() |




