Volg ons op de bekende kanalen!
2024/10 - Oktoberfest
#01 - €350 Mystery Bounty Main Event
Er waren een heel groot aantal Nederlanders aanwezig en zo konden er nog een mooi aantal het einde van de dag halen. Daarbij waren er goede stacks voor spelers als Mohamed Taabouni (360.000), Farukh Tach (226.500) en Paul van Oort (200.500). Mischa Wieten (181.500), Michiel Jonker (139.500), Leonardo Armino (139.000) en Stieven Razab Sekh (126.000) bleven onder het gemiddelde. Bij de Belgen zagen we nog namen als Gregory Biermans (335.000) en Ingo Croes (78.000).
| Pos. | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Rens Buijs | 591.500 | ![]() |
| 2 | Danny Ummels | 583.500 | ![]() |
| 3 | Bayram Guezeli | 498.000 | ![]() |
| 4 | Vincent Touil | 445.000 | ![]() |
| 5 | Ken Claessens | 413.500 | ![]() |
| 6 | Bartjan Van Heugten | 407.000 | ![]() |
| 7 | Ludovic Lehaire | 400.000 | ![]() |
| 8 | Tobias Peters | 394.500 | ![]() |
| 9 | Peter de Bruin | 392.000 | ![]() |
| 10 | Igor Pliner | 366.000 | ![]() |
| 11 | Mohamed Taabouni | 360.000 | ![]() |
| 12 | Antoine Delporte | 344.000 | ![]() |
| 13 | Marcel Diel | 342.000 | ![]() |
| 14 | Gregory Biermans | 335.000 | ![]() |
| 15 | Dieter | 335.000 | ![]() |
| 16 | Eric Denizart | 332.500 | ![]() |
| 17 | Quentin Roussey | 328.500 | ![]() |
| 18 | Michiel Besamusca | 327.000 | ![]() |
| 19 | Daniel Dodet | 324.500 | ![]() |
| 20 | Mehidi Sahli | 313.500 | ![]() |
| 21 | Charly Lavigne | 313.000 | ![]() |
| 22 | Guilliano Beerensteyn | 307.000 | ![]() |
| 23 | Ouidad El Hadj | 304.000 | ![]() |
| 24 | Stephane Blaser | 300.500 | ![]() |
| 25 | Serkan Kaplan | 295.500 | ![]() |
| 26 | Nicolas Kojovic | 284.000 | ![]() |
| 27 | Dennis Verbruggen | 284.000 | ![]() |
| 28 | Mohamed Assaad | 282.000 | ![]() |
| 29 | Mathias Derruau | 256.500 | ![]() |
| 30 | Dominique Woiry | 253.000 | ![]() |
| 31 | Martinus Loeffen | 252.500 | ![]() |
| 32 | Manuel Beldroegas Boquinhas | 251.500 | ![]() |
| 33 | Yllies Berkane | 251.000 | ![]() |
| 34 | Mike Lammerts van Bueren | 249.000 | ![]() |
| 35 | Frank Glueckstein | 247.000 | ![]() |
| 36 | Guillaume Pannier | 246.000 | ![]() |
| 37 | Muriel Gomez Aragon | 240.000 | ![]() |
| 38 | Nengming Wang | 238.500 | ![]() |
| 39 | Andy Victorion | 233.000 | ![]() |
| 40 | Audrey Petit Jean Genaz | 231.000 | ![]() |
| 41 | Tycho Damen | 229.500 | ![]() |
| 42 | Yacine Naciri | 228.500 | ![]() |
| 43 | Farukh Tach | 226.500 | ![]() |
| 44 | Robin Lilien | 225.000 | ![]() |
| 45 | Gonzalo Araujo | 224.500 | ![]() |
| 46 | Van Tran | 222.500 | ![]() |
| 47 | Robert Kalka | 222.000 | ![]() |
| 48 | Stijn Van Den Meersschaut | 221.000 | ![]() |
| 49 | Raian Motte | 220.000 | ![]() |
| 50 | Goosen Terschegget | 219.500 | ![]() |
| 51 | Harun Futtu | 217.500 | ![]() |
| 52 | Stefano Di Matola | 212.000 | ![]() |
| 53 | Thibault Plomteux | 210.500 | ![]() |
| 54 | Sofiane Tigrine | 208.500 | ![]() |
| 55 | Raffaello Di Benedetto | 204.000 | ![]() |
| 56 | Guillaume Kindt | 204.000 | ![]() |
| 57 | Natascha Siepmann | 201.000 | ![]() |
| 58 | Paul van Oort | 200.500 | ![]() |
| 59 | Morten Faas | 199.500 | ![]() |
| 60 | Willem de Graaf | 198.000 | ![]() |
| 61 | Konrad Frank | 191.500 | ![]() |
| 62 | Michael Holtmann | 190.500 | ![]() |
| 63 | Guido Kinna | 190.000 | ![]() |
| 64 | Johannes van den Bos | 188.500 | ![]() |
| 65 | Mischa Wieten | 181.500 | ![]() |
| 66 | Michel Hoffstaetter | 176.500 | ![]() |
| 67 | Patrick Aerts | 175.500 | ![]() |
| 68 | Marcel Berger Mies | 168.500 | ![]() |
| 69 | Vincent Godeau | 162.500 | ![]() |
| 70 | Sylvester Fernande | 161.000 | ![]() |
| 71 | Tino Puzicha | 160.500 | ![]() |
| 72 | Philipp Drell | 156.500 | ![]() |
| 73 | Cyril Jacquin | 155.000 | ![]() |
| 74 | Martinus van Griensven | 154.000 | ![]() |
| 75 | Sander De Smedt | 152.000 | ![]() |
| 76 | Kenneth Nivelle | 152.000 | ![]() |
| 77 | Cees van de Griendt | 149.500 | ![]() |
| 78 | Tim Fonteijn | 147.000 | ![]() |
| 79 | Mark Verkerk | 142.500 | ![]() |
| 80 | Yoannn 13 | 140.000 | ![]() |
| 81 | Prashanth Somas | 140.000 | ![]() |
| 82 | Marc Gets | 139.500 | ![]() |
| 83 | Michiel Jonker | 139.500 | ![]() |
| 84 | Leonardo Armino | 139.000 | ![]() |
| 85 | Erwin Dijkman | 137.500 | ![]() |
| 86 | Philippe De Jeager | 136.500 | ![]() |
| 87 | Stephane Woiry | 136.500 | ![]() |
| 88 | Antonio Lancellotta | 135.000 | ![]() |
| 89 | Guy Lutz | 133.500 | ![]() |
| 90 | Peter Lippens | 132.500 | ![]() |
| 91 | David Ramillon | 130.000 | ![]() |
| 92 | Ion Sandu | 128.500 | ![]() |
| 93 | Alexis Kaiser | 128.000 | ![]() |
| 94 | Dieter Edling | 127.000 | ![]() |
| 95 | Benoit Ribes | 127.000 | ![]() |
| 96 | Stieven Razab Sekh | 126.000 | ![]() |
| 97 | Philippe Henry | 125.500 | ![]() |
| 98 | Remco Brok | 125.000 | ![]() |
| 99 | Boris Janas | 124.500 | ![]() |
| 100 | Nicky Steenland | 122.500 | ![]() |
| 101 | Jackie Hu | 122.000 | ![]() |
| 102 | Gino Scazzari | 120.000 | ![]() |
| 103 | Hendrik Blokdijk | 117.500 | ![]() |
| 104 | Kevin Masefield | 117.500 | ![]() |
| 105 | Robert Smith | 117.500 | ![]() |
| 106 | Anthony Labbat | 115.000 | ![]() |
| 107 | Tien Nguyen | 113.000 | ![]() |
| 108 | Romain Guillemin | 110.500 | ![]() |
| 109 | Nicolas Lefebvre | 105.000 | ![]() |
| 110 | Johannes Maas | 105.000 | ![]() |
| 111 | Reda Belkhou | 103.500 | ![]() |
| 112 | Anthony Degryse | 103.000 | ![]() |
| 113 | Gregory Van Der Weckene | 101.500 | ![]() |
| 114 | Mitch Vulperhorst | 101.000 | ![]() |
| 115 | Andreas Gondrom | 100.000 | ![]() |
| 116 | Ludovic Roperto | 100.000 | ![]() |
| 117 | Alexandru Sandu | 100.000 | ![]() |
| 118 | Karlo Hercenberger | 99.000 | ![]() |
| 119 | Dirk Wiesenberg | 98.500 | ![]() |
| 120 | Hendrik Minne | 92.500 | ![]() |
| 121 | Lieven Van Den Bulcke | 92.500 | ![]() |
| 122 | Freddy Godel | 91.500 | ![]() |
| 123 | Amaury Marichal | 90.000 | ![]() |
| 124 | Frederic Clementi | 88.000 | ![]() |
| 125 | Sylvere Paillot | 87.000 | ![]() |
| 126 | Manuel Manuelyan | 85.000 | ![]() |
| 127 | Dirk Jaspers | 85.000 | ![]() |
| 128 | Laurent Crochemore | 81.000 | ![]() |
| 129 | Jensen Bernard | 80.500 | ![]() |
| 130 | Frederik Goedefroy | 80.500 | ![]() |
| 131 | Danny Moesman | 80.000 | ![]() |
| 132 | Leendert Tavenier | 80.000 | ![]() |
| 133 | Ingo Croes | 78.000 | ![]() |
| 134 | Sebastien Beauvair | 77.500 | ![]() |
| 135 | Loic Maddens | 77.500 | ![]() |
| 136 | Petrus Julicher | 77.000 | ![]() |
| 137 | Harun Karakus | 75.500 | ![]() |
| 138 | Cyril Fabre | 75.000 | ![]() |
| 139 | Nicolas Romboli | 73.500 | ![]() |
| 140 | Olivier Lacour | 71.500 | ![]() |
| 141 | Marc Kirchdoerfer | 66.000 | ![]() |
| 142 | Wouter Dehaene | 65.000 | ![]() |
| 143 | Melvin Maas | 64.000 | ![]() |
| 144 | David S. | 59.000 | ![]() |
| 145 | Coralie Gilson | 57.000 | ![]() |
| 146 | Maurizio Santucci | 56.000 | ![]() |
| 147 | Stephen Wyckaert | 56.000 | ![]() |
| 148 | Olivier Hegy | 55.000 | ![]() |
| 149 | Daniel Mueller | 47.000 | ![]() |
| 150 | Nicolas Auvray | 46.000 | ![]() |










