Volg ons op de bekende kanalen!
2024/09 - Holiday Poker Fest
#08 - €110 Sunday Special
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Tarek Metidji | € 1.975 |
| 2 | E.H. | € 1.450 |
| 3 | Cedric Senouci | € 1.450 |
| 4 | Yacine Naciri | € 1.450 |
| 5 | Cristinel Greciuc | € 1.700 |
| 6 | Christophe Joncquel | € 625 |
| 7 | Nicolas Chapier | € 510 |
| 8 | Fernando Laorden | € 425 |
| 9 | Orhan Amet | € 360 |
| 10 | Amael Argento | € 310 |
| 11 | Jeremie Demaret | € 310 |
| 12 | Philippe Merckx | € 275 |
| 13 | Knut Berntsen | € 275 |
| 14 | Pierre Neuville | € 240 |
| 15 | Pim van Wieringen | € 240 |
| 16 | Geoffrey Vautrin | € 205 |
| 17 | Mickael Kaizer | € 205 |
| 18 | Leroy Aussems | € 180 |
| 19 | Julien Morot | € 180 |
| 20 | Kidhir Megrous | € 180 |
| 21 | Guillaume Bazoge | € 160 |
| 22 | Mark Jan Baas | € 160 |
| 23 | Morgan Poisson | € 160 |
| 24 | Tano | € 160 |





