Volg ons op de bekende kanalen!
2024/09 - Holiday Poker Fest
#06 - €600 High Roller
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Paul Martin | € 12.710 |
| 2 | Antoine Vranken | € 15.000 |
| 3 | Roy Paenen | € 10.000 |
| 4 | Sam Tropez | € 14.000 |
| 5 | Walter Van Camberg | € 12.000 |
| 6 | Alain Fleurent | € 5.060 |
| 7 | David Kahan | € 4.230 |
| 8 | Thibault Fournier | € 3.525 |
| 9 | Ali Jabbar | € 3.078 |
| 10 | Dominique Potenza | € 2.660 |
| 11 | Samuel Bovy | € 2.660 |
| 12 | Mathieu Collin | € 2.340 |
| 13 | Paolo Cicero | € 2.340 |
| 14 | Salvatore Alessi | € 2.050 |
| 15 | Zhengyi Xu | € 2.050 |
| 16 | Claudio Guadagnino | € 1.770 |
| 17 | Jérôme Sgorrano | € 1.770 |
| 18 | Morten Faas | € 1.550 |
| 19 | Claus Spieckermann | € 1.550 |
| 20 | Gwendal Le Foll | € 1.550 |
| 21 | Andrea Mencaccini | € 1.365 |
| 22 | Pietro Amoroso | € 1.365 |
| 23 | Julien Dubail | € 1.365 |
| 24 | Gregory Regnault | € 1.200 |
| 25 | Jonathan Berenzon | € 1.200 |
| 26 | Len Dijkkamp | € 1.200 |
| 27 | Jean Cruccas | € 1.200 |
| 28 | Lukas Trzcinski | € 1.075 |
| 29 | Dennie Cordromp | € 1.075 |
| 30 | Fabri Cardenia | € 1.075 |
| 31 | Cyril Jacquin | € 1.075 |




