Volg ons op de bekende kanalen!
2024/07 - WaSOP XIII
#05 - €150 Sunday Special
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Tiago Jesus Luis | € 3.540 |
| 2 | Sutharsan Ariyanayagam | € 2.279 |
| 3 | Benjamin Malpel | € 1.690 |
| 4 | Demir Ismail | € 1.290 |
| 5 | Niels Beijer | € 990 |
| 6 | Morgan Poisson | € 800 |
| 7 | Jean Hemmer | € 660 |
| 8 | Nathan Chaibi | € 540 |
| 9 | Lukasz Brzezinski | € 440 |
| 10 | Claus Pedersen | € 370 |
| 11 | Sebastiano Grillo | € 370 |
| 12 | Paul van Oort | € 310 |
| 13 | Stamped | € 310 |
| 14 | Joerg Perleberg | € 270 |
| 15 | Jean Louis Dessart | € 270 |
| 16 | Kevin Meziani | € 250 |
| 17 | Jordan Englebert | € 250 |







