Volg ons op de bekende kanalen!
2023/11 - Circus Poker Series
#16 - €1.100 6 Handed
Heel wat bekende namen wisten nog te overleven. Hoog in de counts eindigde de BOSS 9 2023 winnaar Robin Fore met 181.000. Verder stonden daar Nederlanders Brandon Leetz (168.500) en Mohamed Taabouni (144.500) bij net als voormalig EPT-winnaar Piotr Nurzynski (156.000). Verder wisten nog spelers als Wim Verhaegen (118.000), Matthias De Meulder (89.500), Mark Roovers (88.00), Kees van Brugge (86.500) en Pierre Neuville (75.500) te overleven.
| Pos. | Player | Chips | |
|---|---|---|---|
| #1 | ![]() |
De Doncker Loic | 326.000 |
| #2 | ![]() |
Bara Philippe | 225.000 |
| #3 | ![]() |
Bobbaers Jan | 200.000 |
| #4 | ![]() |
Moutaoukil Mathias | 195.000 |
| #5 | ![]() |
Fore Robin | 181.000 |
| #6 | ![]() |
Royer Dylan | 176.000 |
| #7 | ![]() |
Leetz Brandon | 168.500 |
| #8 | ![]() |
Le Dantec Romain | 168.000 |
| #9 | ![]() |
Nurzynski Piotr | 156.000 |
| #10 | ![]() |
Taabouni Mohamed | 144.500 |
| #11 | ![]() |
Luciano Lucky | 140.000 |
| #12 | ![]() |
Thavisouk Quentin | 139.500 |
| #13 | ![]() |
Lucarini Alexis | 137.500 |
| #14 | ![]() |
Nguyen Hoa | 135.000 |
| #15 | ![]() |
Celaudoux Benjamin | 134.500 |
| #16 | ![]() |
Faure Nicolas | 131.000 |
| #17 | ![]() |
Gaisne Jeremy | 131.000 |
| #18 | ![]() |
Slila Kader | 130.000 |
| #19 | ![]() |
Brechalov Iurii | 126.500 |
| #20 | ![]() |
Verhaegen Wim | 118.000 |
| #21 | ![]() |
Hupe Damien | 116.000 |
| #22 | ![]() |
Ripan Octavian | 115.000 |
| #23 | ![]() |
Bevers Axel | 104.000 |
| #24 | ![]() |
Toyser | 104.000 |
| #25 | ![]() |
Tran Duc Tuan | 99.500 |
| #26 | ![]() |
Monaco Dovidio | 99.000 |
| #27 | ![]() |
De Meulder Matthias | 89.500 |
| #28 | ![]() |
Roovers Mark | 88.000 |
| #29 | ![]() |
Van Gent Cornelis | 86.500 |
| #30 | ![]() |
Claessens Ken | 83.500 |
| #31 | ![]() |
Van Horssen Bernardus | 83.000 |
| #32 | ![]() |
Hilberts Thijs Ardo | 82.500 |
| #33 | ![]() |
Neuville Pierre | 75.500 |
| #34 | ![]() |
Kovalevskiy Serafim | 73.000 |
| #35 | ![]() |
Fluegel Kevin | 62.500 |
| #36 | ![]() |
Wardak Mustafa | 60.000 |
| #37 | ![]() |
Hebette Frederic | 52.500 |
| #38 | ![]() |
Trebitsch Anne | 49.500 |
| #39 | ![]() |
Bartuschk Fabian | 48.500 |
| #40 | ![]() |
Kalfon Franck | 43.500 |
| #41 | ![]() |
Bovy Samuel | 41.000 |
| #42 | ![]() |
Vogel Lars | 39.500 |
| #43 | ![]() |
Bevers Maxim | 17.000 |







