Volg ons op de bekende kanalen!
2026/03 - WSOP Circuit Amsterdam
#09 - €550 Re-entry
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Petros Karadimos | 511 | € 41.765 |
| 2 | Wim Emo | 361 | € 27.300 |
| 3 | Robert McAdam | 295 | € 18.300 |
| 4 | Lukas van Eeden | 256 | € 12.800 |
| 5 | Corné Scheel | 229 | € 9.200 |
| 6 | Julian van den Heuvel | 209 | € 6.800 |
| 7 | Thijs Menco | 193 | € 5.300 |
| 8 | Koen van Bijsterveldt | 181 | € 4.000 |
| 9 | Jannik Winter | 171 | € 4.000 |
| 10 | Dylan Gessel | 162 | € 2.900 |
| 11 | Nyl Bensimon | 154 | € 2.900 |
| 12 | Kelvin Iz | 148 | € 2.300 |
| 13 | Nick van Veghel | 142 | € 2.300 |
| 14 | Tim van de Riet | 137 | € 1.900 |
| 15 | Sebastien Guinand | 132 | € 1.900 |
| 16 | Yuhan Wang | 128 | € 1.900 |
| 17 | Matin Talebi | 124 | € 1.900 |
| 18 | Ksenia Shuali | 121 | € 1.600 |
| 19 | Firoz Mangroe | 118 | € 1.600 |
| 20 | Michael Heunks | 115 | € 1.600 |
| 21 | Jeroen Kalthof | 112 | € 1.600 |
| 22 | Paul Haquin | 109 | € 1.600 |
| 23 | Memik Sezer | 107 | € 1.600 |
| 24 | Bobby Simons | 105 | € 1.600 |
| 25 | Andy Finke | 103 | € 1.600 |
| 26 | Olav Genemans | 101 | € 1.600 |
| 27 | Nicholas Schultz | 99 | € 1.425 |
| 28 | Dan Bensimon | 97 | € 1.425 |
| 29 | Tim Makkus | 95 | € 1.425 |
| 30 | Jordy Brouwer | 94 | € 1.425 |
| 31 | Roope Salminen | 92 | € 1.425 |
| 32 | Grzegorz Flak | 91 | € 1.425 |
| 33 | Tal Hart | 89 | € 1.425 |
| 34 | Willen van Leeuwen | 88 | € 1.425 |
| 35 | Sil Damstra | 87 | € 1.425 |
| 36 | Jonas Uyanik | 86 | € 1.300 |
| 37 | Jack Edjourian | 84 | € 1.300 |
| 38 | Everett Carlton | 83 | € 1.300 |
| 39 | Demetrius Campbell | 82 | € 1.300 |
| 40 | Oleksandr Lobur | 81 | € 1.300 |
| 41 | Hoi Leung | 80 | € 1.300 |
| 42 | Machiel Simons | 79 | € 1.300 |
| 43 | Tanupat Punjarojanakul | 78 | € 1.300 |
| 44 | Rachid Oufaska | 77 | € 1.300 |
| 45 | Erik Tabak | 77 | € 1.200 |
| 46 | Gerald Karlic | 76 | € 1.200 |
| 47 | Omer Cubukcu | 75 | € 1.200 |
| 48 | Kai Bongers | 74 | € 1.200 |
| 49 | Floyd van Houwelingen | 73 | € 1.200 |
| 50 | Dean te Slaa | 73 | € 1.200 |
| 51 | Marcel Luske | 72 | € 1.200 |
| 52 | Jonathan Bonnin | 71 | € 1.200 |















