Dag 2 van de €150 Dutch Open Cup in Holland Casino Breda zag 163 spelers het gevecht aangaan om de finaletafel te bereiken. Sammy Kamal deed dat uiteindelijk het beste, hij mag de finale met 4.442.000 van start gaan. Stephan van Haasteren volgt hem op de voet met 4.400.000 waarna er een gaatje is tot Maik de Rijk (2.865.000). Peter van Pijkeren, Remco Stok en Milan Svacina zitten in de middenmoot terwijl Angel Aguero, David Hu en Steven Prenny Capoeira de shortstacks vormen. Onder anderen de broertjes Woolschot, Micha Hoedemaker, Martijn Kingma, Dave Kroon en Mark Roovers haalden het geld.
Dag 2 van de €150 Dutch Open Cup begon met een kleine vertraging. De organisatie had het eerste blindlevel van vandaag al een level teruggezet en begon ook nog een kwartiertje later omdat er richting Breda veel vertragingen waren op zowel de snelweg als het spoor. 163 spelers mochten van start gaan en zij gingen in eerste instantie op jacht naar het prijzengeld dat vanaf de 109e plek gehaald was. Voor onder anderen Dennis Bijen, Nicky Roeg en Ronald Woudstra was dat een brug te ver.
Toen we eenmaal op de bubble zaten ging het snel. In de eerste hand was het meteen raak en wel op twee tafels. Gert Herbers was all-in gegaan en kon de flip met AK
niet winnen van T
T
. Een schrale troost voor hem was dat er ook een ghoststack was en uitgerekend in dezelfde hand verloor die zijn laatste chip. Daardoor mocht Herbers alsnog de mincash splitten en hield zo toch nog wat over aan deze voor hem korte dag.

Gert Herbers
In de periode die volgde na de bubble ging het abnormaal snel. Alleen al in de eerste hand na de bubble vlogen er gelijk tien mensen uit. Het was voor zowel uw reporter als de organisatie bijna niet te volgen. Bekende spelers die allemaal de mincash van €257 kregen uitbetaald waren Eric Mertens (104e), Clyde Terlaan (95e), Philippe Verdonschot (92e), Robert Galant (91e) en Ninja Warrior Perry Oosterlee (87e). Een kleine pay-jump naar €314 was er voor onder anderen Mark Roovers (79e), Sonita Bhikhie (74e), David Peer (69e), Leon van Heck (64e) en Dave Kroon (61e).
Pokercity crewlid Martijn ‘King’ Kingma eindigde vlak na de dinnerbreak als 51e (€380) toen hij zijn laatste blinds met QT
in Q
Q
schoof. Hetzelfde bedrag mochten ook Jan van der Stroom (52e), Stefan Kloet (50e) en Pim van Wieringen (46e) ophalen. Bert en Dinand Woolschot kwamen bij elkaar aan tafel maar namen al snel beiden weer afscheid. Bert werd 27e voor €590 terwijl zijn broer Dinand het tot de 21e plek zou schoppen voor eveneens €590. Daartussen waren we Sven Jacobs (25e) en Christa van Berkel (23e) al kwijtgeraakt.

Bert Woolschot
De weg naar de finale was net even te lang voor onder anderen Tom Vermeulen (20e, €742), Chi-Fai Yeung (16e, €941), Wouter de Graaf (15e, €941), Dennis Christiaens (13e, €941), Maikel van Baast (12e, €941) en Jos Ariaans. Laatstgenoemde moest als laatste afscheid nemen op Dag 2 en barstte de zogeheten Final Table Bubble door met QT
tegen pocket koningen aan te lopen. Voor zijn elfde plek kreeg hij €1.208. Daarmee waren de tien finalisten bekend en die gaan vrijdag vanaf 18:00 uur op jacht naar de eerste prijs van €15.539 en de Cup! PokerCity is erbij met zowel een liveblog als een livestream dus je hoeft niks van de actie te missen! De finalisten zullen in de volgende samenstelling van start gaan op 30.000/60.000 met een big blind ante van 60.000:
| Seat | Speler | Chipcount | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maik de Rijk | ![]() |
2.865.000 |
| 2 | Stephan van Haasteren | ![]() |
4.400.000 |
| 3 | Angel Aguero | ![]() |
865.000 |
| 4 | Steven Prenny Capoeira | ![]() |
525.000 |
| 5 | Sammy Kamal | ![]() |
4.442.000 |
| 6 | Milan Svacina | ![]() |
1.135.000 |
| 7 | Hrazem Aanquich | ![]() |
1.800.000 |
| 8 | Remco Stok | ![]() |
1.255.000 |
| 9 | Peter van Pijkeren | ![]() |
1.305.000 |
| 10 | David Hu | ![]() |
695.000 |
Alle updates van Dag 2 kun je op je gemak hier teruglezen in het blog. Hieronder plaatsen we nog even de gehele pay-out:
| # | Speler | Punten | Prijzengeld |
|---|---|---|---|
| 1 | 417 | € 15.539 | |
| 2 | 295 | € 10.375 | |
| 3 | 241 | € 7.408 | |
| 4 | 209 | € 5.696 | |
| 5 | 187 | € 4.384 | |
| 6 | 170 | € 3.366 | |
| 7 | 158 | € 2.596 | |
| 8 | 148 | € 2.007 | |
| 9 | 139 | € 1.550 | |
| 10 | 132 | € 1.208 | |
| 11 | Jos Ariaans | 126 | € 1.208 |
| 12 | Maikel van Baast | 121 | € 941 |
| 13 | Dennis Christiaens | 116 | € 941 |
| 14 | Wouter de Graaf | 112 | € 941 |
| 15 | Ronald Snel | 108 | € 941 |
| 16 | Chi-Fai Yeung | 105 | € 742 |
| 17 | Yuel Bereket | 101 | € 742 |
| 18 | Cor de Jong | 99 | € 742 |
| 19 | Antoine van Meurs | 96 | € 742 |
| 20 | Tom Vermeulen | 94 | € 742 |
| 21 | Dinand Woolschot | 91 | € 590 |
| 22 | Hans Brouwers | 89 | € 590 |
| 23 | Christa van Berkel | 87 | € 590 |
| 24 | Nick Hultermans | 85 | € 590 |
| 25 | Sven Jacobs | 84 | € 590 |
| 26 | George Korkis | 82 | € 590 |
| 27 | Bert Woolschot | 81 | € 590 |
| 28 | Edwin Groffen | 79 | € 590 |
| 29 | Mark-Jan Baas | 78 | € 590 |
| 30 | Guido Kok | 76 | € 590 |
| 31 | Micha Hoedemaker | 75 | € 590 |
| 32 | Richard Buirs | 74 | € 466 |
| 33 | Ronald Roolker | 73 | € 466 |
| 34 | Maarten Westbroek | 72 | € 466 |
| 35 | Marco Groenheijde | 71 | € 466 |
| 36 | Cheng Shu | 70 | € 466 |
| 37 | 69 | € 466 | |
| 38 | Brandon van Boven | 68 | € 466 |
| 39 | Vincent van Gool | 67 | € 466 |
| 40 | Chris Workel | 66 | € 466 |
| 41 | Jos Vonk | 66 | € 466 |
| 42 | Leon van Velden | 65 | € 466 |
| 43 | Marco Drabbe | 64 | € 466 |
| 44 | Jacco Palte | 63 | € 466 |
| 45 | Wadii Sahli | 63 | € 380 |
| 46 | Pim van Wieringen | 62 | € 380 |
| 47 | Mitch Robbe | 61 | € 380 |
| 48 | Stefan Moschatsis | 61 | € 380 |
| 49 | Futoa Huang | 60 | € 380 |
| 50 | Stefan Kloet | 59 | € 380 |
| 51 | Martijn Kingma | 59 | € 380 |
| 52 | Vincent Simons | 58 | € 380 |
| 53 | Jan van der Stroom | 58 | € 380 |
| 54 | H. Debisarun | 57 | € 380 |
| 55 | Fred Kierschner | 57 | € 380 |
| 56 | Teunis de Geus | 56 | € 380 |
| 57 | Jitse de Jong | 56 | € 380 |
| 58 | Ruud Zijlmans | 55 | € 380 |
| 59 | Rick van de Water | 55 | € 380 |
| 60 | Dennis Sterk | 54 | € 314 |
| 61 | Dave Kroon | 54 | € 314 |
| 62 | Siebe den Hartog | 53 | € 314 |
| 63 | Marcel Boers | 53 | € 314 |
| 64 | Leon van Heck | 53 | € 314 |
| 65 | Jacco Kempenaar | 52 | € 314 |
| 66 | Siovahn Hofman | 52 | € 314 |
| 67 | Marjolein van der Burg | 51 | € 314 |
| 68 | Glenn Koster | 51 | € 314 |
| 69 | David Peer | 51 | € 314 |
| 70 | Pieter Faas | 50 | € 314 |
| 71 | Anass Chergui | 50 | € 314 |
| 72 | Zbigniew Luczynski | 50 | € 314 |
| 73 | Jan van Gils | 49 | € 314 |
| 74 | Sonita Bhikhie | 49 | € 314 |
| 75 | Frank Spruit | 49 | € 314 |
| 76 | Evelyn Zimmerman | 48 | € 314 |
| 77 | Robbie Willem | 48 | € 314 |
| 78 | Stefan van Twillers | 48 | € 314 |
| 79 | Mark Roovers | 47 | € 314 |
| 80 | Andre Boer | 47 | € 314 |
| 81 | Joost Melkort | 47 | € 257 |
| 82 | Mathijs Janssen | 46 | € 257 |
| 83 | Dick Spielberg | 46 | € 257 |
| 84 | Maarten de Graaf | 46 | € 257 |
| 85 | Danny Wamelink | 46 | € 257 |
| 86 | Falk Louwers | 45 | € 257 |
| 87 | Perry Oosterlee | 45 | € 257 |
| 88 | Lukasz Brezinski | 45 | € 257 |
| 89 | Stefan Siroo | 45 | € 257 |
| 90 | Luc Adriaansen | 44 | € 257 |
| 91 | Robert Galant | 44 | € 257 |
| 92 | Philippe Verdonschot | 44 | € 257 |
| 93 | Robin Hagen | 44 | € 257 |
| 94 | Jan Venekamp | 43 | € 257 |
| 95 | Clyde Terlaan | 43 | € 257 |
| 96 | Johannes Lalleman | 43 | € 257 |
| 97 | Ron Mathijssen | 43 | € 257 |
| 98 | Galen Kampinaa | 43 | € 257 |
| 99 | Robin de Jonge | 42 | € 257 |
| 100 | Dennis van Minderhout | 42 | € 257 |
| 101 | Kevin van Veen | 42 | € 257 |
| 102 | Wilfred van Duyne | 42 | € 257 |
| 103 | Diomedes Rimon | 42 | € 257 |
| 104 | Eric Mertens | 41 | € 257 |
| 105 | Michiel Govers | 41 | € 257 |
| 106 | Mark Osinga | 41 | € 257 |
| 107 | Roberto Kempenaar | 41 | € 257 |
| 108 | Ignazio Samai | 41 | € 257 |
| 109 | dhr. Putnins | 40 | € 128 |
| 110 | Gert Herbers | 40 | € 128 |
















