De maandag van de DeepStack Open Namur 2026 was wellicht de rustigste van de hele week. Naast Dag 1B van het €550 Main Event stonden ook slechts één qualifier en één side-event gepland en dat was terug te zien in de opkomst. Dag 1B was met slechts 26 entry’s dan ook een stuk rustiger dan 1A. Uiteindelijk wisten zes spelers doorgang te vinden naar Dag 2, waarbij de chiplead voor de Nederlander Charles van den Brink was. Het enige side-event van de maandag, het €250 DSO Knockout Progressive-event was een prooi voor de Belg Eleftherios Korexenidis, die naast de trofee €2.928 opstreek.
INHOUD – DSO Namur 2026 1B
- Zes spelers door op rustige startdag 1B Main Event
- Eleftherios Korexenidis wint €250 DSO Knockout Progressive, Kevin Pietquin derde
- Speelschema DeepStack Open Namur 2026
Zes spelers door op rustige startdag 1B Main Event
Dag 1B van het €550 Main Event van de DeepStack Open Namur 2026 was een heel stuk rustiger dan 1A. Slechts 26 entry’s kwamen op het bord. Dat zorgde ervoor dat zes spelers doorgang vonden naar Dag 2. De Nederlander Charles van den Brink deed dat als beste met 387.000, gevolgd door Scarlett Hostein uit Monaco, die met 310.000 de enige andere speler was met meer dan drie ton.
Ook de Italiaan Saman Ziarati (240.000), de Belg Pieter Ram (220.000), de Fransman Kevin Challa (165.000) en de Duitser Lukas Trzcinski (128.000) wisten een plekje op Dag 2 te bemachtigen.
Chipcounts Dag 1B Main Event
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Charles van den Brink | ![]() |
387.000 |
| Scarlett Hostein | ![]() |
310.000 |
| Saman Ziarati | ![]() |
240.000 |
| Pieter Ram | ![]() |
220.000 |
| Kevin Challa | ![]() |
165.000 |
| Lukas Trzcinski | ![]() |
128.000 |
Eleftherios Korexenidis wint €250 DSO Knockout Progressive, Kevin Pietquin derde
In het €250 DSO Knockout Progressive-event kwamen 41 entry’s op het bord, 32 unieke spelers en 9 re-entry’s. Dat leverde een totale prijzenpot van €8.216 op. De Belg Eleftherios Korexenidis won heads-up van zijn landgenoot Gilles Magny. Hij pakte naast de titel ook het meeste geld, €2.928 (€1.153 + €1.775). Magny toucheerde €1.478, terwijl nummer drie Kevin Pietquin met €975 naar huis ging.
Uitslag #08 – €250 DSO Knockout Progressive
| # | Speler | € | Bounty |
|---|---|---|---|
| 1 | Eleftherios Korexenidis | € 1.153 | € 1.775 |
| 2 | Gilles Magny | € 1.153 | € 325 |
| 3 | Kevin Pietquin | € 650 | € 325 |
| 4 | Michal Janczarski | € 485 | € 150 |
| 5 | Patrick Neyman | € 380 | € 425 |
| 6 | Mike Niegho | € 300 | € 250 |
Speelschema DeepStack Open Namur 2026
Inschrijven voor de events kan zoals altijd via de website van Circus Casino Resort Namur.
| Datum | Tijd | # | Event | Buy-in | Fee | Stack | Lvls | Re-entry | GTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI 17/03 | 14:00 | 5 | €550 DSO Main Event – Day 1C | €490 | €60 | 50.000 | 40 | 10 | €400.000 |
| 16:00 | S5 | €125 Qualifier to €550 DSO Main Event (+100K) | €116 | €9 | 20.000 | 20 | 8 | 2 Seats | |
| 19:00 | 9 | €175 Big Tuesday | €155 | €20 | 30.000 | 20 | 8 | €7.500 | |
| 21:00 | S6 | €190 Qualifier to €1.650 DSO GOLD (+10K) | €175 | €15 | 10.000 | 20 | 8 | 1 Seat | |
| WO 18/03 | 14:00 | 5 | €550 DSO Main Event – Day 1D | €490 | €60 | 50.000 | 40 | 10 | €400.000 |
| 15:00 | S7 | €370 Qualifier to €1.650 DSO GOLD (+50K) | €345 | €25 | 10.000 | 20 | 8 | 1 Seat | |
| 18:00 | 10 | €1.650 DSO GOLD – Day 1 | €1.500 | €150 | 100.000 | 40 | 11-day2 | / | |
| 19:00 | S8 | €190 Qualifier to €1.650 DSO GOLD (+10K) | €175 | €15 | 10.000 | 20 | 8 | / | |
| 21:00 | S9 | €125 Qualifier to €550 DSO Main Event (+50K) | €116 | €9 | 10.000 | 20 | 8 | 2 Seats | |
| DO 19/03 | 14:00 | 10 | DSO GOLD – Day 2 | 100.000 | 40 | 2 | / | ||
| 14:00 | 5 | €550 DSO Main Event – Day 1E | €490 | €60 | 50.000 | 40 | 10 | €400.000 | |
| 15:00 | 11 | €300 DSO Omaha | €270 | €30 | 30.000 | 20/30 | 10 | €7.500 | |
| 19:30 | S10 | €125 Qualifier to €550 DSO Main Event (+50K) | €116 | €9 | 10.000 | 20 | 8 | 2 Seats | |
| 21:00 | 5 | €550 DSO Main Event – Day 1F Turbo | €490 | €60 | 50.000 | 20 | 10 | €400.000 |

















