Het geld is bereikt in het BPC Namur Main Event. Aan het eind van de tweede speeldag konden 199 pokeraars baggen en taggen. Nederbelg Bartjan van Heugten deed geweldige zaken en vergaarde de chiplead. Daarnaast zijn er grote stacks voor Ercan Atmaca, Kees van Brugge en Mark Roovers. Bekende namen als Zhong Chen, Tobias Peters en Antoine Vranken zijn ook nog in de race om €206.000. Donderdagavond was er ook nog de nodige interesse voor de €550 Freezeout.
INHOUD – BPC Namur 2023
- BPC Namur €1.100 Main Event, Dag 2
- Bubble gebarsten
- De toppers van Dag 2
- Chipcounts en seat draw Dag 3
- Veel Nederlanders door
- €550 NLH Freezeout, Dag 1
BPC Namur €1.100 Main Event, Dag 2
Na de acht startdagen was het donderdagmiddag eindelijk tijd voor Dag 2. De teller stond op 1.300 entry’s, daar kwamen er voor de start nog 32 instromers bij. 525 pokeraars waren er nog in de race. De 199 spelers die de dag zouden overleven, konden een cash noteren. Onder meer Farukh Tach, Bayer Demirci en Carina Voncken hoorden hier niet bij. Wouter Beltz kon zijn kunststukje van Venlo niet herhalen. Door onderstaande hand verloor hij een groot deel van zijn stack, om vervolgens te busten.
HJ 5.5k/ btn c/ik c bb ATo. T63 x/x/10k/ik 33k/f/c. Qx 31k/jam 110k/ik call en lose van 33. Voelt heel meh. 9k left.
— KoningK (@KoningKa) May 18, 2023
Bubble gebarsten
De Belgen verloren Pierre Neuville, Damien Hupé, Meggy Fournier en Marius Oprea. Tegen het einde van de dag nam de spanning toe rond de bubble. Qualifier Emile Custinne kreeg de twijfelachtige eer van bubbleboy. Met pocket zevens gingen de laatste munten verloren tegen vrouwen. Zo konden 199 spelers baggen en taggen, die ook €1.645 in de tas hadden.
De toppers van Dag 2
Bartjan van Heugten beleefde een grind om U tegen de zeggen. Aan het eind van de rit bleek zijn kasteel aan chips liefst 1.311.000 waard. Goed voor een stevige chiplead. Omar Lakhdari (1.150.000) en Ercan Atmaca (1.028.000) kwamen ook boven het miljoen uit. Kees van Brugge (909.000) had het eveneens op zijn heupen en sloot af als vijfde in chips. Jhonn Lienard (896.000) kroonde zich tot beste Belg, met Tawfik Samih (887.000) en Jonas Viaene (863.000) op korte afstand.
Veel Nederlanders door
Een grote groep Nederlanders wist de schifting te overleven. Hier een greep uit de namen: Lucky Luciano (777.000), Mark Roovers (745.000), Zhong Chen (481.000), Niels de Moree (386.000), Tobias Peters (348.000), Yordy Bakker (343.000), Iman Ghashayar (339.000), Bert van Doesburg (319.000), Linda van de Ree (302.000), Rico Roumen (290.000), Micha Hoedemaker (241.000), Mitch Vulperhorst (137.000), Antoine Vranken (127.000), Jan van der Stroom (115.000) en Martin Paap (70.000).
Vrijdag 13.00 uur staat Dag 3 op de planning, het is de bedoeling om tot de laatste 24 spelers te geraken. Bij blinden 4.000/8.000/8.000 worden de levels verlengd naar 90 minuten. De hoofdprijs in dit machtige, record brekende toernooi is vastgesteld op €206.000. Absoluut de moeite waard!
Chipcounts en seat draw Dag 3
Name | Country | Chips | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
Arthur Thiriart | Belgium | 700000 | 18 | 1 |
David Verbrugge | France | 58000 | 18 | 2 |
David Kahan | Belgium | 230000 | 18 | 3 |
Mark Roovers | Netherlands | 745000 | 18 | 4 |
Cedric Schumacher | Belgium | 104000 | 18 | 5 |
Romain Locquet | France | 700000 | 18 | 6 |
Ali Kaya | Belgium | 558000 | 18 | 7 |
Antoine Vranken | Netherlands | 127000 | 18 | 8 |
Mohamed Boulakhrif | Belgium | 115000 | 19 | 1 |
Tawfik Samih | Belgium | 887000 | 19 | 2 |
Denis Simionel | Moldova | 505000 | 19 | 3 |
Min Sung Lee | Germany | 71000 | 19 | 4 |
Ivan Sousa | Luxembourg | 215000 | 19 | 5 |
Jonathan Bouchat | Belgium | 127000 | 19 | 6 |
Theo Milioni | France | 566000 | 19 | 7 |
Fouad El Mouhmouh | Germany | 65000 | 19 | 8 |
Wahib Neghli | Belgium | 47000 | 20 | 1 |
Michal Kil | Luxembourg | 450000 | 20 | 2 |
Quentin Girardet | France | 87000 | 20 | 3 |
Carlos Da Costa Dias | Belgium | 172500 | 20 | 4 |
Rob Hendrikx | Netherlands | 708000 | 20 | 5 |
David Janssen | Belgium | 132000 | 20 | 6 |
Cornelis De Moree | Netherlands | 386000 | 20 | 7 |
Benoit Taillepied | France | 145000 | 20 | 8 |
Christophe Vinsous | Belgium | 108000 | 21 | 1 |
Gregory Delforge | Belgium | 61000 | 21 | 2 |
Wei Hsia | Belgium | 147000 | 21 | 3 |
Nazar Diachok | Ukraine | 360000 | 21 | 4 |
Johan Naessens | Belgium | 31000 | 21 | 5 |
Gijsbert Van Doesburg | Netherlands | 319000 | 21 | 6 |
Mehdi Sahli | Belgium | 15000 | 21 | 7 |
Wilhelmus Roebroek | Netherlands | 130000 | 21 | 8 |
Xiaohua Yang | Netherlands | 760000 | 22 | 1 |
Dominique Potenza | Belgium | 510000 | 22 | 2 |
Maxence Melin | France | 101000 | 22 | 3 |
Francky Magliocco | France | 530000 | 22 | 4 |
Bhavin Khatri | United Kingdom | 348000 | 22 | 5 |
Moise Alloun | Belgium | 20000 | 22 | 6 |
Schayan Aghajan Schakeri | Germany | 300000 | 22 | 7 |
Robin Engelmann | France | 488000 | 22 | 8 |
Florian Collin | Belgium | 74000 | 23 | 1 |
Eric Goffin | Belgium | 255000 | 23 | 2 |
Bruno Moyse | Belgium | 72000 | 23 | 3 |
Iman Ghashayar | Netherlands | 339000 | 23 | 4 |
Patrick Moens | Belgium | 492000 | 23 | 5 |
Franklin Nurmohamed | Netherlands | 149000 | 23 | 6 |
Mohamed Akbal | Belgium | 332000 | 23 | 7 |
Jonathan Hubert | France | 292000 | 23 | 8 |
Daniel Pirlot | Belgium | 345000 | 24 | 1 |
Julien Manella | Belgium | 183000 | 24 | 2 |
Jonathan De Schepper | Belgium | 266000 | 24 | 3 |
Mitch Vulperhorst | Netherlands | 137000 | 24 | 4 |
Yordy Bakker | Netherlands | 343000 | 24 | 5 |
Remi Bertrand | France | 174000 | 24 | 6 |
Jean Marie Vandeborne | Belgium | 524000 | 24 | 7 |
Quentin Peeters | Belgium | 573000 | 24 | 8 |
Jan Van Der Stroom | Netherlands | 115000 | 25 | 1 |
Alexandre Murgia | Belgium | 182000 | 25 | 2 |
Benoit Grabocopatel | France | 491000 | 25 | 3 |
Markus Wellen | Germany | 386000 | 25 | 5 |
Walter Van Camberg | Belgium | 266000 | 25 | 6 |
Robin Fore | Belgium | 231000 | 25 | 7 |
Joseph Querleux | France | 468000 | 25 | 8 |
Fabrizio Vozza | Belgium | 103000 | 26 | 1 |
Thomas Jansen | Belgium | 176000 | 26 | 2 |
Jhonn Lienard | Belgium | 896000 | 26 | 3 |
Cyril Bremond | France | 150000 | 26 | 4 |
Samuel Bovy | Belgium | 90000 | 26 | 5 |
Alberto Cifuentes Barquin | Spain | 490000 | 26 | 6 |
Nicolas De Weeze | Belgium | 153000 | 26 | 7 |
Frederic Hebette | Belgium | 280000 | 26 | 8 |
Soner Guzel | Belgium | 0 | 27 | 1 |
Anne Trebitsch | Belgium | 291000 | 27 | 2 |
Jawed Abdulkarim | France | 187000 | 27 | 3 |
Robert Previsic | Croatia | 341000 | 27 | 4 |
Claudio Guadagnino | Belgium | 93000 | 27 | 5 |
Agim Altindag | Belgium | 232000 | 27 | 6 |
Cornelis Van Gent | Netherlands | 909000 | 27 | 7 |
Patrice Libert | Belgium | 50000 | 27 | 8 |
Taras Khilko | Ukraine | 385000 | 28 | 1 |
Daniel Dodet | Belgium | 510000 | 28 | 2 |
Guillaume Gillet | Belgium | 262000 | 28 | 3 |
Yin Zhang | Luxembourg | 256000 | 28 | 4 |
Morgan Poisson | France | 161000 | 28 | 5 |
Lagdar Sadoudi | France | 243000 | 28 | 6 |
Gary Hasson | Belgium | 307000 | 28 | 7 |
Aziz Kendel | France | 570000 | 28 | 8 |
Aram Ali | Germany | 248000 | 29 | 1 |
Matthias Van Weyenbergh | Belgium | 262000 | 29 | 2 |
Javey Timmer | Netherlands | 417000 | 29 | 3 |
Denis Charlier | Belgium | 101000 | 29 | 4 |
Jerome Sgorrano | Belgium | 203000 | 29 | 5 |
Rinaldo Radler De Aquino Filho | Germany | 275000 | 29 | 6 |
Enrico Teresi | Belgium | 738000 | 29 | 7 |
Kristof Everaerts | Belgium | 113000 | 29 | 8 |
Miguel Alves De Abreu E Silva | Belgium | 620000 | 30 | 1 |
Lennart Dijkkamp | Netherlands | 357000 | 30 | 2 |
Mathieu Pinson | France | 110000 | 30 | 3 |
Miguel Ruiz Lucas | Belgium | 144000 | 30 | 4 |
Adrian Miroiu | Belgium | 149000 | 30 | 5 |
Anthony Bui Ngoc | France | 303000 | 30 | 6 |
Aliosha Staes | Belgium | 378000 | 30 | 7 |
Benjamin Schroder | Germany | 97000 | 30 | 8 |
Bartjan Van Heugten | Belgium | 1311000 | 31 | 1 |
Omar Lakhdari | France | 1150000 | 31 | 2 |
Elias Abou Saleh | Lebanon | 187000 | 31 | 3 |
Sebastien Remy | Belgium | 182000 | 31 | 4 |
Rick Heuvel | Netherlands | 110000 | 31 | 5 |
Rico Roumen | Netherlands | 290000 | 31 | 6 |
Levent Efe | Germany | 109000 | 31 | 7 |
Mohammed Fekir | France | 223000 | 31 | 8 |
Ivan Kalac | Luxembourg | 230000 | 32 | 1 |
Glenn Popken | Netherlands | 427000 | 32 | 2 |
Ricardo De La Rosa Moran | Spain | 96000 | 32 | 3 |
Antonio Lancellotta | Italy | 284000 | 32 | 4 |
Rosario Agosta | Italy | 616000 | 32 | 5 |
Jerome Arnaud | Luxembourg | 423000 | 32 | 6 |
Dore Hajjar | Lebanon | 215000 | 32 | 7 |
Tom Callaerts | Belgium | 162000 | 32 | 8 |
Mikael Andersson | Finland | 53000 | 34 | 1 |
Murat Tahhusoglu | Netherlands | 500000 | 34 | 2 |
Micha Hoedemaker | Netherlands | 241000 | 34 | 3 |
Pierre Henry | Belgium | 74000 | 34 | 4 |
Ivan Kuziv | Ukraine | 340000 | 34 | 5 |
Mykhailo Gutyi | Ukraine | 447000 | 34 | 6 |
Niko Mykkanen | Finland | 188000 | 34 | 7 |
Bram Kuppens | Belgium | 366000 | 34 | 8 |
Lee Mulligan | United Kingdom | 302000 | 35 | 1 |
Amar Harrouch | France | 77000 | 35 | 2 |
Calin-Nelu Pop | Romania | 95000 | 35 | 3 |
Miguel Coussement | Belgium | 410000 | 35 | 4 |
Gaetan De Korte | Belgium | 281000 | 35 | 5 |
Karim El Grab | Belgium | 725000 | 35 | 6 |
Salim Alibas | Germany | 600000 | 35 | 7 |
Benoit Danas | France | 189000 | 35 | 8 |
Anthony Llovet | France | 67000 | 36 | 1 |
Linda Van De Ree | Netherlands | 302000 | 36 | 2 |
Romain Le Dantec | France | 403000 | 36 | 3 |
Sven Collaerts | Belgium | 463000 | 36 | 4 |
Adnan Ekeroglu | Belgium | 347000 | 36 | 5 |
Paolo Calculli | Italy | 599000 | 36 | 6 |
Javier Zarco Sanchez | Spain | 738000 | 36 | 7 |
Mihai Stinca | Belgium | 368000 | 36 | 8 |
Marc Abousleiman | Belgium | 289000 | 37 | 1 |
Peter Ruehmer | Germany | 331000 | 37 | 2 |
Dirk Schweitzer | Germany | 317000 | 37 | 3 |
Robert Smith | United Kingdom | 227000 | 37 | 4 |
Jerome Balthazar | Belgium | 277000 | 37 | 5 |
Salvatore Allatta | Italy | 355000 | 37 | 6 |
Daniel Wuyts | Belgium | 81000 | 37 | 7 |
Umit Deniz | France | 622000 | 37 | 8 |
Willem De Troyer | Belgium | 398000 | 38 | 1 |
Tal Ohana | Israel | 944000 | 38 | 2 |
Nicolas Careme | France | 107000 | 38 | 3 |
Quentin Crutel | France | 862000 | 38 | 4 |
Miroslav Alilovic | France | 147000 | 38 | 5 |
Kevin Clement | Belgium | 88000 | 38 | 6 |
Ercan Atmaca | Netherlands | 1028000 | 38 | 7 |
Jensen Bernard | Belgium | 771000 | 38 | 8 |
Mathias Henin | Belgium | 632000 | 40 | 1 |
Mathias Moutaoukil | France | 571000 | 40 | 2 |
Emmanuel Poznanski | Belgium | 160000 | 40 | 3 |
Geert Smet | Belgium | 171000 | 40 | 4 |
Yves Sergeant | Belgium | 556000 | 40 | 5 |
Ion Stanca | Romania | 164000 | 40 | 6 |
Thomas De Vernati | Belgium | 759000 | 40 | 7 |
Christophe Morbee | Belgium | 334000 | 40 | 8 |
Chukwuemeka Penney | Belgium | 235000 | 41 | 1 |
Baho Hosseini | Germany | 723000 | 41 | 2 |
Wesley Peinen | Belgium | 139000 | 41 | 3 |
Rudy Francis | Belgium | 537000 | 41 | 4 |
Philippe Riminucci | Belgium | 364000 | 41 | 5 |
David Docherty | United Kingdom | 144000 | 41 | 6 |
Mehdi Rebai | Tunisia | 638000 | 41 | 7 |
Marc Meden | Germany | 535000 | 41 | 8 |
Samuel Casas Ocana | Belgium | 83000 | 42 | 1 |
Michael Pinto | Netherlands | 381000 | 42 | 2 |
Jonas Viaene | Belgium | 863000 | 42 | 3 |
Christophe Chalons | France | 447000 | 42 | 4 |
Hacine Chatteur | France | 236000 | 42 | 5 |
Dario Sorrenti | Belgium | 279000 | 42 | 6 |
Antonio Cabanas Fernandez | Belgium | 517000 | 42 | 7 |
Gilles Gauyacq | France | 528000 | 42 | 8 |
Hakim Hadj Belgacem | France | 360000 | 43 | 1 |
Martin Paap | Netherlands | 70000 | 43 | 2 |
Simon Bouaksa | France | 64000 | 43 | 3 |
Stefan Aerts | Belgium | 202000 | 43 | 4 |
Donato Sparavilla | France | 795000 | 43 | 5 |
Roland Van Morckhoven | Belgium | 393000 | 43 | 6 |
Zhong Chen | Netherlands | 481000 | 43 | 7 |
Javier Llorente Moreno | Spain | 88000 | 43 | 8 |
Kemal Sonmez | Turkey | 96000 | 44 | 1 |
Olivier Dieudonne | France | 210000 | 44 | 2 |
Samuel Tebege | Germany | 225000 | 44 | 3 |
Jean Chan Pang Cheong | United Kingdom | 239000 | 44 | 4 |
Tom Dingenen | Belgium | 126000 | 44 | 5 |
Olivier Delvaux | Belgium | 138000 | 44 | 6 |
Lucky Luciano | Netherlands | 777000 | 44 | 7 |
Tobias Peters | Netherlands | 348000 | 44 | 8 |
€550 NLH Freezeout, Dag 1
Donderdag 18.00 uur stond ook deze €550 Freezeout op het menu. Veel afvallers uit het Main Event konden hier hun geluk beproeven. Een mooi deelnemersveld van 254 entry’s zorgde voor de prijzenpot van ruim €118K. Aan het eind van de rit hielden 67 spelers munten over. De meeste waren voor Fawzi El Bachiri (317.500), gevolgd door Andreas Puhl (313.000) en Chen Lin (294.000). Nederland zag onder meer Albert Hoekendijk (161.000), Faruk Tach (140.500) en Dave Kroon (124.000) doorstoten.
Hetzelfde gold voor de Belgen Ken Beckers (273.500), Daniel Rosero Ramirez (121.000), Guy Goossens (55.000), Vincent Selenne (48.500) en Vincent Thys (44.000). Voor de laatste 27 pokeraars ligt er een cash klaar. De first staat op €26.106. De finale begint vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur.
Resterend speelschema Belgian Poker Challenge 2023
PokerCity verzorgt het live report van de finale van het €1.100 Main Event en van het €2.200 High Roller Championship. Daarnaast verzorgen we ook de livestream, met Nederlands commentaar, van beide events. Voor de rest kun je elke dag op onze website terecht voor uitslagen en regelmatig ook chipcounts van de overige events van de Belgian Poker Challenge in Grand Casino de Namur. Via de (Franstalige) website Pokernamurevent is er ook informatie te vinden.
Time | Event Number | Event | Buy-In | Starting Stack | Registration Closes At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 19 – Friday | |||||||
12:30 | #16 | Satellite High Roller – Re-Entry – 8 Minute Levels – 2 Seats Guaranteed | €250 | 10,000 | 19.05.2023 13:50 | ||
13:00 | #4 (day 3) | BPC Main Event – Re Entry 90 minute Levels – €750,000 Guarantee | €1,100 | 50,000 | Registration closed | ||
14:00 | #14 (Final) | NLH Freezeout Championship – Re-Entry – €50,000 Guaranteed Final | €550 | 30,000 | Registration closed | ||
15:00 | #17 (day 1) | High Roller Championship – Re-Entry – €100,000 Guaranteed Day 1 | €2,200 | 50,000 | 20.05.2023 14:50 | ||
20:00 | #18 | Mystery Bounty Satellite – Re-Entry – 5 Seats Guaranteed | €110 | 10,000 | 19.05.2023 22:20 | ||
May 20 – Saturday | |||||||
13:00 | #19 | Mystery Bounty Satellite – Re-Entry – 8 Minute Levels – 2 Seats Guaranteed | €110 | 10,000 | 20.05.2023 14:20 | ||
13:00 | #4 (day 4) | BPC Main Event – Re Entry 90 minute Levels – €750,000 Guarantee | €1,100 | 50,000 | Registration closed | ||
14:00 | #17 (Final) | High Roller Championship – Re-Entry – €100,000 Guaranteed Final | €2,200 | 50,000 | 20.05.2023 14:50 | ||
15:00 | #20 (1/A) | Mystery Bounty Championship – 40 Minute Levels – €100,000 Guaranteed | €800 | 40,000 | 20.05.2023 22:10 | ||
20:00 | #21 | Ladies “Bonus” Championship – €2,000 Guaranteed | €100 | 15,000 | 20.05.2023 22:40 | ||
21:00 | #20 (1/B) | Mystery Bounty Championship – 30 Minute Levels – €100,000 Guaranteed | €800 | 40,000 | 21.05.2023 01:40 | ||
May 21 – Sunday | |||||||
13:00 | #4 (Final) | BPC Main Event – Re Entry 90 minute Levels – €750,000 Guarantee | €1,100 | 50,000 | Registration closed | ||
14:00 | #20 (Final) | Mystery Bounty Championship – 40 Minute Levels – €100,000 Guaranteed | €800 | 40,000 | Registration closed | ||
15:00 | #22 | Super Sunday – Re-Entry – €10,000 Guaranteed | €150 | 25,000 | 21.05.2023 18:00 | ||
19:00 | #23 | The Closer – Hyper Turbo Freezeout | €100 | 50,000 | 21.05.2023 20:10 |