Het Winter Festival 2026 is alweer de tiende editie van het eerste grote festival van het jaar in Circus Casino Resort Namur. Van donderdag 22 januari tot en met zondag 1 februari staat er weer een keur aan live toernooien gepland. Het hoofdgerecht is zoals altijd het €250 Main Event, dat deze keer een gegarandeerde prijzenpot van €500.000 heeft. Daarnaast is er een €200 Warm Up, een €400 Mystery Bounty en een €1.100 Highroller. In totaal zijn er 18 side-events. Zoals altijd wordt er een enorme opkomst verwacht, dus wacht niet te lang en boek snel je tickets! Alles over het Winter Festival 2026 lees je in dit artikel.
INHOUD – Winter Festival 2026
- Winter Festival 2026 (22 jan. t/m 1 feb.)
- €250 Main Event met €500.000 GTD
- Achttien side-events
- Speelschema Winter Festival 2026
Winter Festival 2026 (22 jan. t/m 1 feb.)
Sinds 2014 staat het Winter Festival al op het programma in Circus Casino Resort Namur, met uitzondering van de corona-jaren natuurlijk. Dit jaar wordt de tiende editie afgewerkt en we gaan zien of de Nederlandse dominantie in stand gehouden kan worden. De afgelopen drie edities ging de titel namelijk naar een Nederlander, Moenn in 2025, Pel Nieuwenhuis in 2024 en Niels Koks in 2023. De eerste editie leverde door de winst van Martin Loïc ook een Nederlandse zege op, waarmee ons land de meeste Winter Festival-titels in bezit heeft.
Op onze historische overzichtspagina van het Winter Festival lees je over de geschiedenis, alle winnaars en vind je ook enkele video’s. PokerCity is tijdens het Winter Festival 2026 niet fysiek aanwezig, maar zal wel regelmatig recaps en uitslagen verzorgen.

Moenn | Winter Festival 2025
€250 Main Event met €500.000 GTD
Het Main Event heeft in totaal negen startflights. Zes daarvan (1A, 1C, 1D, 1E, 1F & 1H) zijn reguliere flights met levels van 30 minuten. De andere drie (1B, 1G & 1I) zijn turbo-flights met levels van 20 minuten. Op de laatste speeldagen duren de levels respectievelijk 40 en 50 minuten. De spelers starten met een stack van 50.000 punten en gedurende 10 levels is er de mogelijkheid tot het doen van een re-entry.
Op Dag 2 worden de velden samengevoegd en speelt men verder op zaterdag 31 januari. Op zondag 1 februari, tijdens Dag 3, spelen de resterende deelnemers door tot de winnaar bekend is.
Achttien side-events
Naast het Main Event staan er in totaal maar liefst zeventien side-events op de rol. De drie meest in het oog springende halen we er even uit.
Het festival begint met het €200 Warm Up Track event. Dat heeft drie startflights op donderdag 22 en vrijdag 23 januari. 1A en 1B zijn reguliere flights, met 30 minuten blinds. 1C, vrijdag om 21:30 uur, is een turbo-flight met levels van 15 minuten. Zaterdag 24 januari is de finaledag. De velden komen samen en de levels duren 40 minuten. De startstack is 30.000 en re-enteren kan gedurende 10 levels. Het event heeft een gegarandeerde prijzenpot van €25.000.
Het tweedaagse €400 The Avalanche – Mystery Bounty heeft twee startflights op zaterdag 24 januari, waarna op zondag 25 januari de finaledag wordt afgewerkt. 1A start om 15:00 uur met 30 minuten levels, 1B start om 21:00 uur met 15 minuten levels. Er is €30.000 GTD in dit event. De startstack bedraagt 30.000 en gedurende de eerste 10 levels kunnen spelers re-entries doen.
Het duurste event, The Everest, is een €1.100 Highroller event met twee speeldagen. Dag 1 wordt gespeeld op zaterdag 31 januari en de finale is op zondag 1 februari. Spelers krijgen een stack van 100.000 punten, de levels duren 30 minuten en er is 13 levels ruimte voor re-entry’s. Dit event heeft een gegarandeerde prijzenpot van €50.000.
Naast deze twee events zijn er nog vijftien andere side-events. Check hiervoor onderstaand speelschema.
>> Inschrijven voor de verschillende events kan via de website van Circus Casino Resort Namur <<
Speelschema Winter Festival 2026
| Datum | Tijd | # | Event | Buy-in | Stack | Lvls | Re-entry | GTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 22/01 | 17:00 | 1 | Warm Up Track – Day1A | €200 | 30.000 | 30 | 10 | €25.000 |
| DO 22/01 | 19:30 | 2 | Thursday’ Deep | €125 | 50.000 | 15 | 10 | €4.000 |
| DO 22/01 | 21:00 | Q1 | Qualifier to €250 Main Event | €60 | 10.000 | 15 | 8 | 2 Seats |
| VR 23/01 | 16:00 | 1 | Warm Up Track – Day1B | €200 | 30.000 | 30 | 10 | €25.000 |
| VR 23/01 | 20:00 | Q2 | Qualifier to €400 “The Avalanche” | €70 | 10.000 | 15 | 8 | 2 Seats |
| VR 23/01 | 21:30 | 1 | Warm Up Track – Day1C | €200 | 30.000 | 15 | 10 | €25.000 |
| ZA 24/01 | 14:00 | 1 | Warm Up Track – Day2 | – | – | 40 | – | €25.000 |
| ZA 24/01 | 15:00 | 3 | The Avalanche – Mystery Bounty – Day1A | €400 | 30.000 | 30 | 10 | €30.000 |
| ZA 24/01 | 19:30 | 4 | Speed Riding | €125 | 30.000 | 15 | 10 | – |
| ZA 24/01 | 21:00 | 3 | The Avalanche – Mystery Bounty – Day1B | €400 | 30.000 | 15 | 10 | €30.000 |
| ZA 24/01 | 23:00 | 5 | The Midnight Storm | €100 | 30.000 | 8 | 10 | – |
| ZO 25/01 | 14:00 | 3 | The Avalanche – Mystery Bounty Day2 | – | – | 40 | – | €30.000 |
| ZO 25/01 | 15:00 | 6 | Main Track – Day1A | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| ZO 25/01 | 15:30 | 7 | Sunday Freeze | €125 | 50.000 | 15 | 10 | €5.000 |
| ZO 25/01 | 19:30 | Q3 | Qualifier to €250 Main Event | €60 | 10.000 | 15 | 8 | 2 Seats |
| ZO 25/01 | 21:00 | 6 | Main Track – Day1B | €250 | 50.000 | 15 | 10 | €500.000 |
| MA 26/01 | 15:00 | 6 | Main Track – Day1C | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| MA 26/01 | 18:00 | 8 | Pot Limit Omaha | €200 | 30.000 | 25 | 10 | €7.500 |
| MA 26/01 | 20:00 | 9 | The Storm | €100 | 50.000 | 10 | 10 | €2.500 |
| MA 26/01 | 21:00 | Q4 | Qualifier to €250 Main Event | €60 | 10.000 | 15 | 8 | 2 Seats |
| DI 27/01 | 15:00 | 6 | Main Track – Day1D | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| DI 27/01 | 16:00 | 10 | Arctic Freezeout | €125 | 40.000 | 20 | 8 | €2.500 |
| DI 27/01 | 19:30 | 11 | Big Tuesday | €175 | 30.000 | 20 | 8 | €6.000 |
| DI 27/01 | 21:30 | Q5 | Qualifier to €550 Black Track | €125 | 10.000 | 15 | 8 | – |
| WO 28/01 | 15:00 | 6 | Main Track – Day1E | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| WO 28/01 | 16:00 | Q6 | Qualifier to €550 Black Track | €125 | 10.000 | 10 | 10 | 2 Seats |
| WO 28/01 | 18:00 | 12 | The Black Track – Day1 | €550 | 50.000 | 30 | 12 | €30.000 |
| WO 28/01 | 21:00 | 13 | Hyper Turbo Knockout (€100) | €250 | 30.000 | 10 | 10 | – |
| DO 29/01 | 14:00 | 12 | The Black Track – Day2 | €550 | 50.000 | 30 | 1 | €30.000 |
| DO 29/01 | 14:00 | 6 | Main Track – Day1F | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| DO 29/01 | 19:30 | 14 | Bomb Pot – PLO Double Board | €150 | 20.000 | 15 | 8 | – |
| DO 29/01 | 21:00 | 6 | Main Track – Day1G | €250 | 50.000 | 15 | 10 | €500.000 |
| VR 30/01 | 13:00 | 6 | Main Track – Day1H | €250 | 50.000 | 30 | 10 | €500.000 |
| VR 30/01 | 19:30 | Q7 | Satellite to €1,100 Player’s Choice Ticket | €180 | 15.000 | 15 | 8 | 1 Seat |
| VR 30/01 | 20:00 | 6 | Main Track – Day1I | €250 | 50.000 | 15 | 10 | €500.000 |
| ZA 31/01 | 13:00 | 6 | Main Track – Day2 | – | – | 40 | – | €500.000 |
| ZA 31/01 | 14:30 | Q8 | Qualifier to €1,100 Everest | €250 | 10.000 | 15 | 8 | 3 Seats |
| ZA 31/01 | 17:00 | 15 | The Everest – Day1 | €1.100 | 100.000 | 30 | 13 | €50.000 |
| ZA 31/01 | 21:00 | 16 | The Midnight Storm Knockout (€50) | €165 | 30.000 | 8 | 10 | – |
| ZO 01/02 | 13:00 | 6 | Main Track – Final Day | – | – | 50 | – | €500.000 |
| ZO 01/02 | 13:00 | 15 | The Everest – Day2 | €1.100 | 100.000 | 30 | 2 | €50.000 |
| ZO 01/02 | 15:00 | 17 | Sunday Deep’ | €150 | 50.000 | 15 | 10 | €10.000 |
| ZO 01/02 | 19:30 | Q9 | Road to Circus Club Paris (€1.250 Package) | €175 | 20.000 | 15 | 8 | 2 Packages |
| ZO 01/02 | 21:00 | 18 | The Closer – Hyper Turbo | €100 | 50.000 | 5 | 12 | – |

Winter Festival 2026 | Circus Casino Resort Namur









