Daan van Leeuwen heeft het Rotterdamse Main Event gewonnen voor €54.673 euro. Farid Chati is derde geworden voor €25.202. Roseline Siman en Michaela Ciceu kregen het niet voor elkaar de eerste vrouwelijke Main Event winst voor de dames sinds 2013 te bewerkstelligen.
De laatste speeldag van het €770 Main Event van Rotterdam begon met nog 10 spelers. De eerste van het stel die het toernooi moest verlaten was Michaela Ciceu (10e, €4.625). Zij verloor een grote hand waardoor ze nog exact 1 big blind over hield. Deze wist ze vervolgens terug te spelen naar 13 big blinds, maar deze verloor ze in een flipje aan Farid Chati.

Rens Feenstra
De volgende die het toernooi moest verlaten was Cees-Jan Vermeulen (9e, €5.485). Hij verloor een blindbattle van Jochum Weenink. Vlak voor de eerste pauze van de dag werd ook Rens Feenstra (8e, €6.641) uitgeschakeld. Met KQ
moest hij het opnemen tegen Jochum Weenink zijn A
Q
. De K
T
8
flop was goed voor Feenstra, want hij hitte zijn koning, maar na de 3
turn kwam de A
op de river wat toch nog de uitschakeling van Rens Feenstra betekende.
Na die eerste pauze werd Roseline Siman (7e, €8.213) uitgeschakeld. Als laatste vrouw in het Main Event wist ze met haar AQ
niet te holden op de 2
5
3
flop tegen de K
Q
van Leroy de Bruijn. Laatstgenoemde hitte een 8
op de river waardoor hij een flush hitte en Siman naar de rail stuurde.
Vervolgens kwamen we in wat rustiger vaarwater terecht, waarin Gregory van Aanholt en Christian Thiry meerdere malen wisten te verdubbelen om te overleven. Helaas voor hen komt aan alles een einde en zo werd eerst Christian Thiry (6e, €10.377) uitgeschakeld. Gregory van Aanholt wist nog een payjump mee te pakken als shortstack met minder dan 10 big blinds, want de volgende die werd uitgeschakeld was Jochum Weenink. Weenink begon op de laatste speeldag tweede in chips, maar hij kwam niet verder dan een 5e plek, waar hij €13.520 euro voor kreeg.
Toen was het toch echt aan Gregory van Aanholt (4e, €18.145) om het toernooi te verlaten. Zijn laatste big blinds verloor hij met K9
tegen de K
Q
van Daan van Leeuwen.

Farid Chati
Bij de laatste drie spelers had Farid Chati een grote chiplead, net als hoe hij de dag begon. Toen Van Aanholt werd uitgeschakeld ging het vlak daarna echter helemaal mis voor Chati. Eerst verloor hij een pot van 5 miljoen chips met 44
tegen 6
6
, om daarna een 5,9 miljoen pot te verliezen met 9
9
tegen T
T
. Er leek nog even een comeback voor Chati in te zitten toen hij met A
6
wist te verdubbelen tegen de Q
Q
van Leroy de Bruijn, maar uiteindelijk leverde hij alles in bij Daan van Leeuwen in een monsterpot. Chati flopte top pair top kicker met A
K
op J
A
5
. Op de 8
turn gingen alle chips erin en Chati wist niet te hitten tegen de bottom set van Van Leeuwen. Hij kreeg alsnog een prima geldbedrag van €25.202 euro mee.
De heads-up duurde uiteindelijk 27 handen. Leroy de Bruin leek langzaam aan dichterbij Van Leeuwen te komen, maar in hand 27 ging het mis. De AK
van De Bruijn konden niet winnen van de A
J
van Van Leeuwen. Het board bracht 8
6
4
9
Q
en dus had Van Leeuwen een flush voor de beste hand. Hij wint dus het Main Event voor het mooie bedrag van €54.673 euro terwijl Leroy de Bruijn genoegen moet nemen met een tweede plek, goed voor €36.320 euro.

EVENT1171
De volledige payouts:
| Speler | Punten | Prijzengeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daan van Leeuwen | 524 | € 54.673 |
| 2 | Leroy de Bruijn | 371 | € 36.320 |
| 3 | Farid Chati | 303 | € 25.202 |
| 4 | Gregory van Aanholt | 262 | € 18.145 |
| 5 | Jochum Weenink | 235 | € 13.520 |
| 6 | Christian Thiry | 214 | € 10.377 |
| 7 | Roseline Siman | 198 | € 8.213 |
| 8 | Rens Feenstra | 186 | € 6.641 |
| 9 | Cees-Jan Vermeulen | 175 | € 5.485 |
| 10 | Michaela Ciceu | 166 | € 4.625 |
| 11 | Chris Perkins | 158 | € 4.625 |
| 12 | Zhong Chen | 152 | € 3.914 |
| 13 | Paul van Oort | 146 | € 3.914 |
| 14 | Eli Fisz | 140 | € 3.350 |
| 15 | Robert Auer | 136 | € 3.350 |
| 16 | Marcel Vonk | 131 | € 3.350 |
| 17 | David Hu | 128 | € 3.350 |
| 18 | Timo Kamphues | 124 | € 2.846 |
| 19 | Dave Kroon | 121 | € 2.846 |
| 20 | Nick van de Marel | 118 | € 2.846 |
| 21 | Koen Breed | 115 | € 2.846 |
| 22 | Mark Rink | 112 | € 2.846 |
| 23 | Sidney Steinmann | 110 | € 2.846 |
| 24 | B. Wassenaar | 107 | € 2.431 |
| 25 | W. Hendrik | 105 | € 2.431 |
| 26 | A. Hammoud | 103 | € 2.431 |
| 27 | Werner Lootsma | 101 | € 2.431 |
| 28 | Philippe Verdonschot | 99 | € 2.431 |
| 29 | V. Rosco | 98 | € 2.431 |
| 30 | Ivo Colaco Monzelo | 96 | € 2.046 |
| 31 | Mitchel van der Zwet | 95 | € 2.046 |
| 32 | Kenny Luu | 93 | € 2.046 |
| 33 | Robert Wezeman | 92 | € 2.046 |
| 34 | Joep van den Bijgaart | 90 | € 2.046 |
| 35 | Micha Hoedemaker | 89 | € 2.046 |
| 36 | Tobias Wenker | 88 | € 2.046 |
| 37 | Dennis Lavrijsen | 87 | € 2.046 |
| 38 | Pim Vossen | 85 | € 2.046 |
| 39 | Marco den Blanken | 84 | € 2.046 |
| 40 | Jeffrey Brouwer | 83 | € 1.720 |
| 41 | G. Eleftheriadis | 82 | € 1.720 |
| 42 | Albert Hoekendijk | 81 | € 1.720 |
| 43 | Toan Nguyen | 80 | € 1.720 |
| 44 | Kees van Brugge | 79 | € 1.720 |
| 45 | Wouter van der Peijl | 79 | € 1.720 |
| 46 | Majid Bozakraft | 78 | € 1.720 |
| 47 | Dwayne Sluis | 77 | € 1.720 |
| 48 | M. Lakerveld | 76 | € 1.720 |
| 49 | Willem de Jong | 75 | € 1.720 |
| 50 | René van de Ven | 75 | € 1.394 |
| 51 | Pim Gieles | 74 | € 1.394 |
| 52 | Andrew Hills | 73 | € 1.394 |
| 53 | R. Lukauskas | 72 | € 1.394 |
| 54 | S. Channoo | 72 | € 1.394 |
| 55 | Christophe De Meulder | 71 | € 1.394 |
| 56 | Ruben Pleijster | 70 | € 1.394 |
| 57 | M. Taabouni | 70 | € 1.394 |
| 58 | S. van Hattem | 69 | € 1.394 |
| 59 | P. Aupperlee | 69 | € 1.394 |
| 60 | Sylvester Kleian | 68 | € 1.394 |
| 61 | Govert Metaal | 68 | € 1.394 |
| 62 | Deividas Dav Baris | 67 | € 1.394 |



















