Volg ons op de bekende kanalen!
| Startdag | 11 mrt. 14:00 |
|---|---|
| Spelersinformatie | |
| Entry's | 100 |
| Resterend | 1 |
| Buy-in informatie | |
| Buy-in | € 400 |
| Prijzenpot | € 28.412 |
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Zeus Post | 800.000 | 23:04 | |
| Thomas Brader | BUSTED | 23:04 | |
| Jos Ariaans | BUSTED | 22:43 | |
| G. Melkominas | BUSTED | 21:39 | |
| Eduard Bhaggoe | BUSTED | 21:34 | |
| Ronald Keijzer | BUSTED | 21:25 | |
| Mart de Gier | BUSTED | 21:20 | |
| Yps | BUSTED | 21:14 | |
| C.W. Chou | BUSTED | 20:42 | |
| Menno van der Linden | BUSTED | 20:20 | |
| Jayant Khargi | BUSTED | 02:19 | |
| Fons Schirris | BUSTED | 02:08 | |
| Joseph Finke | BUSTED | 01:54 | |
| Siema Chedoe | BUSTED | 01:51 | |
| Reinier Slabbekoorn | BUSTED | 01:37 | |
| Koense Bonbounse | BUSTED | 01:37 | |
| Ravi Khargi | BUSTED | 00:53 | |
| Ninh Nguyen | BUSTED | 00:47 | |
| Achie Hermano | BUSTED | 00:27 | |
| Peter Ockenden | BUSTED | 00:27 | |
| Kework Besiktasliyan | BUSTED | 00:06 | |
| Stefan Correlje | BUSTED | 00:06 | |
| Brian de Lange | BUSTED | 00:06 | |
| Willem de Graaf | BUSTED | 00:06 | |
| John Goossens | BUSTED | 00:06 | |
| Rick Honing | BUSTED | 23:29 | |
| Enrico Eskens | BUSTED | 23:08 | |
| Tran | BUSTED | 23:08 | |
| Thúy Pham | BUSTED | 23:08 | |
| Danny van Zijp | BUSTED | 23:08 | |
| Chris Boelens | BUSTED | 23:08 | |
| Kwokman Yu | BUSTED | 23:08 | |
| Henok Tekle Mariam | BUSTED | 23:08 | |
| Nico Kostons | BUSTED | 23:08 | |
| Brent de Bruin | BUSTED | 23:08 | |
| Clyde Tjauw Foe | BUSTED | 23:08 | |
| Marcel van Welsum | BUSTED | 23:08 | |
| Gerard Stijf | BUSTED | 23:08 | |
| Freerk Post | BUSTED | 22:36 | |
| Raymond Noordhuis | BUSTED | 22:36 | |
| Jan Bijl | BUSTED | 22:27 | |
| Pieter Visser | BUSTED | 22:02 | |
| Mark Roovers | BUSTED | 22:02 | |
| Oanh Bui | BUSTED | 21:46 | |
| Leonardo Armino | BUSTED | 21:38 | |
| Ronald Migchielsen | BUSTED | 21:06 | |
| Tobias Peters | BUSTED | 21:00 | |
| Jack Boelens | BUSTED | 20:38 | |
| Epko Steinmetz | BUSTED | 20:35 | |
| Gerry van Aalst | BUSTED | 20:35 | |
| Raymond Slabbekoorn | BUSTED | 20:35 | |
| Jan Jansma | BUSTED | 20:35 | |
| Antoine Vranken | BUSTED | 20:35 | |
| Hanz de Vries | BUSTED | 20:23 | |
| Joris de Graaf | BUSTED | 19:53 | |
| Martijn Dee | BUSTED | 19:43 | |
| Leo | BUSTED | 18:30 | |
| Ron Schut | BUSTED | 18:03 | |
| Stieven Razab-Sekh | BUSTED | 17:58 | |
| Willem de Jong | BUSTED | 17:50 | |
| Yven Poortinga | BUSTED | 17:50 | |
| Ruben Treep | BUSTED | 17:50 | |
Het laatste handje is afgesproken als flip, maar beide heren nemen voor de extra spanning elke straat rustig de tijd voordat alle chips erin liggen. Brader kan slechts zes hoog overhandigen, terwijl Post’ koning hoog genoeg is voor de overwinning.
GG!
GG!
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Zeus Post | ![]() |
800.000 |
| Thomas Brader | ![]() |
BUSTED |
