Volg ons op de bekende kanalen!
Tafelloting Dag 3
| Seat | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| TAFEL 35 | |||
| 1 | Navid Saberin | 2.225.000 | ![]() |
| 2 | Matthias Mordhorst | 1.030.000 | ![]() |
| 3 | Dalil Masaud | 780.000 | ![]() |
| 4 | Jimmy Hierso | 1.285.000 | ![]() |
| 6 | Maradona Abaz | 475.000 | ![]() |
| 7 | Omar Abda | 1.010.000 | ![]() |
| 8 | Octavian Ripan | 840.000 | ![]() |
| TAFEL 36 | |||
| 1 | Zabihullah Abdoly | 1.280.000 | ![]() |
| 2 | Jorge Brito | 575.000 | ![]() |
| 3 | Jeroen Reiber | 1.195.000 | ![]() |
| 4 | Florian Lucks | 1.180.000 | ![]() |
| 5 | Michele Galatola | 1.220.000 | ![]() |
| 6 | Niels Gybels | 915.000 | ![]() |
| 7 | Dominic Mathys | 1.630.000 | ![]() |
| TAFEL 40 | |||
| 1 | Mathias Henin | 825.000 | ![]() |
| 2 | Kay Dassen | 1.295.000 | ![]() |
| 3 | Ronny Bouwmans | 3.690.000 | ![]() |
| 4 | Marc Gets | 575.000 | ![]() |
| 5 | Eric Chevalot | 825.000 | ![]() |
| 6 | Ahmed Jirjees | 895.000 | ![]() |
| 7 | Dimitri Loge | 465.000 | ![]() |
| 8 | Vincent De Neve | 1.295.000 | ![]() |
| TAFEL 41 | |||
| 1 | Denis Charlier | 1.045.000 | ![]() |
| 2 | Heiko Raisch | 555.000 | ![]() |
| 3 | Ludovic Roperto | 3.500.000 | ![]() |
| 4 | Lagdar Sadoudi | 1.245.000 | ![]() |
| 5 | Yuksel Tok | 320.000 | ![]() |
| 7 | Patrick Wulf | 975.000 | ![]() |
| 8 | Harun Karakus | 350.000 | ![]() |
| TAFEL 42 | |||
| 1 | Arnaud Koopmans | 2.165.000 | ![]() |
| 2 | Takahiro Kanai | 1.340.000 | ![]() |
| 3 | Ruben Steenhuis | 1.240.000 | ![]() |
| 5 | Luca Pecoraro | 1.410.000 | ![]() |
| 6 | Tom Flammang | 1.935.000 | ![]() |
| 7 | Andreas Kaschubeck | 450.000 | ![]() |
| 8 | Franklin Nurmohamed | 1.445.000 | ![]() |
| TAFEL 43 | |||
| 1 | Raphael Lemaire | 650.000 | ![]() |
| 2 | Gregor Nachtigall | 695.000 | ![]() |
| 3 | Carpe Diem | 3.605.000 | ![]() |
| 4 | Vincenzo Malvetti | 530.000 | ![]() |
| 5 | Gianni Lodi | 670.000 | ![]() |
| 6 | Yoan Argence | 1.235.000 | ![]() |
| 8 | Farukh Tach | 2.055.000 | ![]() |
| TAFEL 44 | |||
| 1 | Jeremy Baldisseri | 1.015.000 | ![]() |
| 2 | Christian Van Der Haegen | 585.000 | ![]() |
| 3 | Vincent Villain | 660.000 | ![]() |
| 4 | Harrie Snijders | 1.640.000 | ![]() |
| 5 | Andreas Gondrom | 1.825.000 | ![]() |
| 7 | Marcel Hanoch | 1.485.000 | ![]() |
| 8 | Pierre Neuville | 3.515.000 | ![]() |







