Volg ons op de bekende kanalen!
| Startdag | 28 dec. 17:00 |
|---|---|
| Spelersinformatie | |
| Entry's | 100 |
| Resterend | 1 |
| Buy-in informatie | |
| Buy-in | € 300 |
| Prijzenpot | € 33.602 |
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Michael Halking | 452.000 | 03:23 | |
| Jan Bronkhorst | BUSTED | 03:23 | |
| Marco Wouters | BUSTED | 02:30 | |
| Robert Landsmeer | BUSTED | 02:08 | |
| Bas van den Brink | BUSTED | 01:29 | |
| Rik Hortensius | BUSTED | 01:25 | |
| X-front | BUSTED | 01:20 | |
| Albert Sol | BUSTED | 01:14 | |
| Peter Blechert | BUSTED | 00:55 | |
| Marcel Carly | BUSTED | 00:48 | |
| M. Thai | BUSTED | 00:18 | |
| George Holscher | BUSTED | 00:08 | |
| Anthonie Vermeer | BUSTED | 00:03 | |
| Wouter Beltz | BUSTED | 23:57 | |
| T. Yildrim | BUSTED | 23:54 | |
| Vincent van der Fluit | BUSTED | 23:49 | |
| Will Meulendijks | BUSTED | 23:44 | |
| Dolf van der Leiden | BUSTED | 23:38 | |
| Paul van 't Veer | BUSTED | 23:33 | |
| Fons Schirris | BUSTED | 23:24 | |
| Tobias Peters | BUSTED | 23:24 | |
| Koense Bonbounse | BUSTED | 23:24 | |
| Kevin Mad Max | BUSTED | 23:24 | |
| Mark Roovers | BUSTED | 23:24 | |
| Martin Janssen | BUSTED | 23:24 | |
| Willem de Jong | BUSTED | 23:24 | |
| Daniel Anderson | BUSTED | 23:24 | |
| Nico Kostons | BUSTED | 23:24 | |
| Giorgio La Iacona | BUSTED | 23:24 | |
| Stefan Correlje | BUSTED | 22:50 | |
| Gunter Fürst | BUSTED | 22:45 | |
| Frans van Staalduinen | BUSTED | 22:30 | |
| Ralph Starmans | BUSTED | 22:27 | |
| Tim Hendriks | BUSTED | 22:09 | |
| Stieven Razab-Sekh | BUSTED | 22:09 | |
| Marion Adriaans | BUSTED | 22:09 | |
| Sander Sol | BUSTED | 22:09 | |
| Zeus Post | BUSTED | 22:09 | |
| Ronnie Aussems | BUSTED | 22:09 | |
| Paul Berende | BUSTED | 21:50 | |
| Marcel Vonk | BUSTED | 21:47 | |
| Roger Franssen | BUSTED | 21:44 | |
| Emile Aussems | BUSTED | 21:30 | |
| Rick Leinarts | BUSTED | 21:14 | |
| Marcel Buissink | BUSTED | 21:09 | |
| Leonardo Armino | BUSTED | 19:44 | |
| Rick Honing | BUSTED | 19:44 | |
| Leo van der Slot | BUSTED | 19:44 | |
| Tineke Bronkhorst | BUSTED | 19:37 | |
| Pieter Salet | BUSTED | 19:27 | |
| Kees Aerts | BUSTED | 19:23 | |
| Ryanne van der Wiele | BUSTED | 19:15 | |
| Freerk Post | BUSTED | 19:08 | |
| Bas van Geenen | BUSTED | 19:02 | |
| Oanh Bui | BUSTED | 18:47 | |
Jan Bronkhorst bewees al eerder dat hij ook terug kan knokken en dat doet hij nu weer. Zojuist verdubbelt hij zich met A
J
tegen de A
T
van zijn Duitse tegenstander.
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Jan Bronkhorst | ![]() |
341.000 |
| Michael Halking | ![]() |
213.700 |
