Volg ons op de bekende kanalen!
| Startdag | 27 sep. 14:30 |
|---|---|
| Spelersinformatie | |
| Entry's | 150 |
| Resterend | 1 |
| Buy-in informatie | |
| Buy-in | € 500 |
| Prijzenpot | € 47.850 |
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Harry Rutten | 792.000 | 02:16 | |
| Fons Schirris | BUSTED | 02:16 | |
| René van Krevelen | BUSTED | 01:27 | |
| Raf De Wever | BUSTED | 00:59 | |
| Chad Firitai | BUSTED | 00:06 | |
| Marcel Buissink | BUSTED | 23:20 | |
| Freerk Post | BUSTED | 22:29 | |
| Rene van Vlimmeren | BUSTED | 21:53 | |
| Robin van den Heuvel (1) | BUSTED | 21:37 | |
| Gor Gevorkjantz | BUSTED | 21:25 | |
| Ricardo van Achteren | BUSTED | 02:43 | |
| Koense Bonbounse | BUSTED | 02:18 | |
| Jan Piet | BUSTED | 02:18 | |
| Ronald Migchielsen | BUSTED | 01:35 | |
| Evert Zwartjens | BUSTED | 01:35 | |
| Shanti Lièvre | BUSTED | 01:30 | |
| E. Dickel | BUSTED | 01:07 | |
| Thomas Brader | BUSTED | 00:14 | |
| Henok Tekle Mariam | BUSTED | 00:13 | |
| LarsVegas | BUSTED | 00:03 | |
| Theo Erkamps | BUSTED | 00:03 | |
| Stefan Correlje | BUSTED | 23:53 | |
| Sonay Kehya | BUSTED | 23:43 | |
| Stanley Huiswoud | BUSTED | 23:39 | |
| Bart M. | BUSTED | 23:24 | |
| Leroy Aussems | BUSTED | 23:22 | |
| Giovanny Saelens | BUSTED | 23:22 | |
| Moshim el Yakoubi | BUSTED | 23:22 | |
| Emile Aussems | BUSTED | 23:22 | |
| Marlon Moehamadsaleh | BUSTED | 23:22 | |
| Pim van Wieringen | BUSTED | 23:22 | |
| Kevin Lemmens | BUSTED | 23:14 | |
| Leon Piso | BUSTED | 23:14 | |
| Mart de Gier | BUSTED | 22:43 | |
| Manu Wasnaire | BUSTED | 22:08 | |
| Chris Boelens | BUSTED | 22:01 | |
| John Maas | BUSTED | 22:01 | |
| Clayde Terlaan | BUSTED | 22:01 | |
| Stieven Razab-Sekh | BUSTED | 22:01 | |
| Achie Hermano | BUSTED | 22:01 | |
| Thijs Remie | BUSTED | 22:01 | |
| Peter Ockenden | BUSTED | 22:01 | |
| Patrick Renkers | BUSTED | 21:51 | |
| Rik Alebregtse | BUSTED | 21:34 | |
| Thijs Wessels | BUSTED | 21:30 | |
| Kees Aerts | BUSTED | 21:10 | |
| Bas van den Brink | BUSTED | 20:22 | |
| Nazim Kicik | BUSTED | 19:32 | |
| Ruben Visser | BUSTED | 19:28 | |
| Yven Poortinga | BUSTED | 19:23 | |
| Gunter Fürst | BUSTED | 19:23 | |
| Giorgio La Iacona | BUSTED | 19:23 | |
| Gerry van Aalst | BUSTED | 19:08 | |
| Rik Kamminga | BUSTED | 18:51 | |
| Pieter de Korver | BUSTED | 18:50 | |
| Tobias Peters | BUSTED | 18:50 | |
| Joep van den Bijgaart | BUSTED | 18:27 | |
| Zeus Post | BUSTED | 18:27 | |
| Timo Hendricks | BUSTED | 17:17 | |
Kan ik geen les van je krijgen? vraagt Rutten met een van sarcasme doorspekte stem aan Tobias Peters. Hij staart namelijk naar een 250k allin bet van Schirris, die na de tips van Peters zijn spel gelijk aanpaste. Hij besloot op een 2
8
5
flop de bet van Rutten te checkraisen en schoof op de K
turn allin.
Rutten denkt er lang over na en foldt uiteindelijk, waarop Schirris 3
2
showt. “FONSIEEEEEEEEE!” brult Peters. “Zo moet het jongen!”