Volg ons op de bekende kanalen!
| Startdag | 25 okt. 15:30 |
|---|---|
| Spelersinformatie | |
| Entry's | 108 |
| Resterend | 1 |
| Buy-in informatie | |
| Buy-in | € 1.500 |
| Prijzenpot | € 159.001 |
| Speler | Chipcount | ||
|---|---|---|---|
| Olaf de Zeeuw | 2.100.000 | 02:50 | |
| Marcel van der Wolf | BUSTED | 02:50 | |
| Daniel Reijmer | BUSTED | 02:14 | |
| De-Long Moet | BUSTED | 01:35 | |
| Ad Schaap | BUSTED | 00:29 | |
| Rick Honing | BUSTED | 00:15 | |
| Ron Stoffers | BUSTED | 00:08 | |
| Danny van Zijp | BUSTED | 22:26 | |
| Hrazem Aanquich | BUSTED | 21:03 | |
| Aad Schuring | BUSTED | 20:06 | |
| Stieven Razab-Sekh | BUSTED | 19:50 | |
| Feng Tsai Chen | BUSTED | 17:05 | |
| Joost Lengkeek | BUSTED | 16:44 | |
| Henok Tekle Mariam | BUSTED | 01:29 | |
| Jef Westerwoud | BUSTED | 01:27 | |
| Brent de Bruin | BUSTED | 01:18 | |
| Peter Ockenden | BUSTED | 00:55 | |
| Clyde Tjauw Foe | BUSTED | 00:48 | |
| Paul Berende | BUSTED | 00:10 | |
| Joep van den Bijgaart | BUSTED | 23:56 | |
| Tobias Peters | BUSTED | 23:49 | |
| Govert Metaal | BUSTED | 23:29 | |
| Rik Alebregtse | BUSTED | 22:40 | |
| Siema Chedoe | BUSTED | 21:09 | |
| Jasper Wetemans | BUSTED | 20:56 | |
| Ninh Nguyen | BUSTED | 20:48 | |
| Patrick Renkers | BUSTED | 20:38 | |
| Valentijn Oostburg | BUSTED | 20:26 | |
| Bas Moritz | BUSTED | 20:16 | |
| Vincent Gabel | BUSTED | 19:57 | |
| Amit Baboeram Opanday | BUSTED | 19:53 | |
| Ravi Khargi | BUSTED | 19:53 | |
| Gerard Stijf | BUSTED | 19:53 | |
| Brito Bull | BUSTED | 19:53 | |
| Jan Jansma | BUSTED | 19:53 | |
| Simon Berntsen | BUSTED | 19:53 | |
| Chris Verhaag | BUSTED | 19:53 | |
| Nikos Sahellariou | BUSTED | 19:53 | |
| Rashid Badloe | BUSTED | 19:45 | |
| Zeus Post | BUSTED | 19:43 | |
| Tim de Haas | BUSTED | 19:30 | |
| Marcel Vonk | BUSTED | 19:26 | |
| Robbie Bakker | BUSTED | 18:49 | |
| Mark Roovers | BUSTED | 18:43 | |
| Koense Bonbounse | BUSTED | 18:21 | |
| David Boyaciyan | BUSTED | 18:11 | |
| R. de Groot | BUSTED | 18:09 | |
| Marcel Hanoch | BUSTED | 18:06 | |
| Olvedo Heinze | BUSTED | 17:40 | |
| Marcel Buissink | BUSTED | 17:37 | |
| Yori Epskamp | BUSTED | 17:28 | |
| Ruben Visser | BUSTED | 17:28 | |
| Martijn Kingma | BUSTED | 17:24 | |
| Harry Rutten | BUSTED | 16:51 | |
| Pieter de Korver | BUSTED | 16:44 | |
| Patrick Norder | BUSTED | 16:37 | |
| Sander Hart | BUSTED | 16:11 | |
| Guy Boscart | BUSTED | 03:47 | |
| Wouter van den Bijgaart | BUSTED | 03:47 | |
| Kenny Hallaert | BUSTED | 03:44 | |
| David Peters | BUSTED | 03:44 | |
| Martijn de Loor | BUSTED | 03:44 | |
| Eduard Bhaggoe | BUSTED | 03:44 | |
| Giorgio La Iacona | BUSTED | 03:44 | |
| Michiel Brummelhuis | BUSTED | 02:36 | |
| Paul Valkenburg | BUSTED | 02:31 | |
| David Reijmer | BUSTED | 02:20 | |
| Sjors Harmens | BUSTED | 02:11 | |
| Yven Poortinga | BUSTED | 01:59 | |
| Joost Oosterink | BUSTED | 00:55 | |
| Ferry Noorlander | BUSTED | 00:21 | |
| Marciano Yvel | BUSTED | 23:57 | |
| Chad Firitai | BUSTED | 23:34 | |
| Steven van Zadelhoff | BUSTED | 22:46 | |
| Jayant Khargi | BUSTED | 21:15 | |
| Freerk Post | BUSTED | 20:20 | |
| Lex Veldhuis | BUSTED | 19:08 | |
| Thijs Wessels | BUSTED | 19:01 | |
| John Goossens | BUSTED | 18:43 | |
Weer een coinflip. De twee finalisten en vrienden van elkaar staan schouder aan schouder aan tafel als de flip gedeeld wordt.
De Zeeuw 8
8
De Wolf A
J
Geen hulp voor Wolf op een Q
K
Q
9
6
bord.
De Zeeuw nu heel dicht bij!
De Zeeuw 8
De Wolf A
Geen hulp voor Wolf op een Q
De Zeeuw nu heel dicht bij!
| Speler | Land | Chipcount |
|---|---|---|
| Olaf de Zeeuw | ![]() |
1.900.000 |
| Marcel van der Wolf | ![]() |
220.000 |
