Volg ons op de bekende kanalen!
Chipcounts Dag 3
| Pos | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Bouwmans | 3.690.000 | ![]() |
| 2 | Carpe Diem | 3.605.000 | ![]() |
| 3 | Pierre Neuville | 3.515.000 | ![]() |
| 4 | Ludovic Roperto | 3.500.000 | ![]() |
| 5 | Navid Saberin | 2.225.000 | ![]() |
| 6 | Arnaud Koopmans | 2.165.000 | ![]() |
| 7 | Farukh Tach | 2.055.000 | ![]() |
| 8 | Tom Flammang | 1.935.000 | ![]() |
| 9 | Andreas Gondrom | 1.825.000 | ![]() |
| 10 | Harrie Snijders | 1.640.000 | ![]() |
| 11 | Dominic Mathys | 1.630.000 | ![]() |
| 12 | Marcel Hanoch | 1.485.000 | ![]() |
| 13 | Franklin Nurmohamed | 1.445.000 | ![]() |
| 14 | Luca Pecoraro | 1.410.000 | ![]() |
| 15 | Takahiro Kanai | 1.340.000 | ![]() |
| 16 | Kay Dassen | 1.295.000 | ![]() |
| 17 | Vincent De Neve | 1.295.000 | ![]() |
| 18 | Jimmy Hierso | 1.285.000 | ![]() |
| 19 | Zabihullah Abdoly | 1.280.000 | ![]() |
| 20 | Lagdar Sadoudi | 1.245.000 | ![]() |
| 21 | Ruben Steenhuis | 1.240.000 | ![]() |
| 22 | Yoan Argence | 1.235.000 | ![]() |
| 23 | Michele Galatola | 1.220.000 | ![]() |
| 24 | Jeroen Reiber | 1.195.000 | ![]() |
| 25 | Florian Lucks | 1.180.000 | ![]() |
| 26 | Denis Charlier | 1.045.000 | ![]() |
| 27 | Matthias Mordhorst | 1.030.000 | ![]() |
| 28 | Jeremy Baldisseri | 1.015.000 | ![]() |
| 29 | Omar Abda | 1.010.000 | ![]() |
| 30 | Patrick Wulf | 975.000 | ![]() |
| 31 | Niels Gybels | 915.000 | ![]() |
| 32 | Ahmed Jirjees | 895.000 | ![]() |
| 33 | Octavian Ripan | 840.000 | ![]() |
| 35 | Mathias Henin | 825.000 | ![]() |
| 34 | Eric Chevalot | 825.000 | ![]() |
| 36 | Dalil Masaud | 780.000 | ![]() |
| 37 | Gregor Nachtigall | 695.000 | ![]() |
| 38 | Gianni Lodi | 670.000 | ![]() |
| 39 | Vincent Villain | 660.000 | ![]() |
| 40 | Raphael Lemaire | 650.000 | ![]() |
| 41 | Christian Van Der Haegen | 585.000 | ![]() |
| 42 | Jorge Brito | 575.000 | ![]() |
| 43 | Marc Gets | 575.000 | ![]() |
| 44 | Heiko Raisch | 555.000 | ![]() |
| 45 | Vincenzo Malvetti | 530.000 | ![]() |
| 46 | Maradona Abaz | 475.000 | ![]() |
| 47 | Dimitri Loge | 465.000 | ![]() |
| 48 | Andreas Kaschubeck | 450.000 | ![]() |
| 49 | Harun Karakus | 350.000 | ![]() |
| 50 | Yuksel Tok | 320.000 | ![]() |







