Volg ons op de bekende kanalen!
Chipcounts Dag 1B
| Pos. | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Potenza | 405.000 | ![]() |
| 2 | Anonyme | 308.500 | ![]() |
| 3 | Johannes van den Bogaard | 280.000 | ![]() |
| 4 | Johann Berger | 279.000 | ![]() |
| 5 | Sebastien Bodson | 260.000 | ![]() |
| 6 | Malory Bouvier | 259.000 | ![]() |
| 7 | Gaetan Schnepf | 255.000 | ![]() |
| 8 | Peter de Bruin | 187.000 | ![]() |
| 9 | Raijmond Slabbekoorn | 162.500 | ![]() |
| 10 | Mourad Abdelli | 159.000 | ![]() |
| 11 | Arthur Navellou | 158.000 | ![]() |
| 12 | Rayane Mokhtar | 147.500 | ![]() |
| 13 | Stef | 147.500 | ![]() |
| 14 | Walter Van Camberg | 136.500 | ![]() |
| 15 | Zlatan Kresic | 135.000 | ![]() |
| 16 | Yves Terrier | 130.000 | ![]() |
| 17 | Anonyme | 129.500 | ![]() |
| 18 | Denneth Rodgers | 128.500 | ![]() |
| 19 | Dennis Jacobs | 120.000 | ![]() |
| 20 | Julien Lecamus | 117.500 | ![]() |
| 21 | Marcel Berger Mies | 111.500 | ![]() |
| 22 | Gabriel-Mihai Radu | 108.000 | ![]() |
| 23 | Alain Graff | 104.000 | ![]() |
| 24 | Benjamin Lorent | 102.500 | ![]() |
| 25 | Jordan Gueret | 101.000 | ![]() |
| 26 | Remko van den Bogaard | 101.000 | ![]() |
| 27 | Morgan Poisson | 100.000 | ![]() |
| 28 | Dennie Cordromp | 99.000 | ![]() |
| 29 | David Jaoui | 99.000 | ![]() |
| 30 | David Leloup | 98.000 | ![]() |
| 31 | Mateusz | 97.000 | ![]() |
| 32 | Luciano Di Stefano | 94.000 | ![]() |
| 33 | Harun Futtu | 94.000 | ![]() |
| 34 | Robin Cornet | 88.000 | ![]() |
| 35 | Patrick Prijot | 88.000 | ![]() |
| 36 | Angelo Mantegna | 86.500 | ![]() |
| 37 | Mateusz Kubik | 86.000 | ![]() |
| 38 | Reda Haidar | 85.000 | ![]() |
| 39 | Martin Rimeau | 84.000 | ![]() |
| 40 | Alfredo Di Paolo | 83.000 | ![]() |
| 41 | Rudi Van Mol | 82.500 | ![]() |
| 42 | Deceman Peter | 80.000 | ![]() |
| 43 | Bruksail | 78.500 | ![]() |
| 44 | Sebastien Lonnoy | 76.000 | ![]() |
| 45 | David Sarabia | 75.500 | ![]() |
| 46 | Mohamed Zemouri | 74.500 | ![]() |
| 47 | Stephane Colombet | 73.000 | ![]() |
| 48 | Mike Niegho | 69.500 | ![]() |
| 49 | Maxim Brandibas | 67.000 | ![]() |
| 50 | Claus Spieckermann | 66.500 | ![]() |
| 51 | Francesco Lauria | 66.000 | ![]() |
| 52 | Fabrice Meunier | 65.000 | ![]() |
| 53 | Fabio Percio | 63.000 | ![]() |
| 54 | Matthias Van Der Perre | 59.000 | ![]() |
| 55 | Claudio Guadagnino | 56.500 | ![]() |
| 56 | Robert Kalka | 55.000 | ![]() |
| 57 | Samuel Casas Ocana | 52.000 | ![]() |
| 58 | Daniele Venditti | 48.000 | ![]() |
| 59 | Stefan Lurz | 46.000 | ![]() |
| 60 | Romain Guillemin | 44.500 | ![]() |
| 61 | Dejan Bralo | 41.500 | ![]() |
| 62 | Dominique Woiry | 38.000 | ![]() |
| 63 | Sam Van Wortswinkel | 37.000 | ![]() |
| 64 | Nikolas Wicquart | 37.000 | ![]() |
| 65 | Thomas Jansen | 30.000 | ![]() |
| 66 | Antoine Cochet | 26.000 | ![]() |
| 67 | Samuel Bovy | 24.000 | ![]() |
| 68 | Vincent Videau | 20.000 | ![]() |







