Anuar El Bakkali was de beste in het afsluitende €330 NLH Last Chance event van de Rotterdam Poker Series en verdiende daar €11.068 mee. Guilliano Beerensteyn legde beslag op de tweede plek, goed voor €7.389, terwijl Li Chun Kuo derde werd voor €5.281.
| # | Player | Points | Prizemoney |
|---|---|---|---|
| 1 | Anuar El Bakkali | 286 | € 11.068 |
| 2 | Guilliano Beerensteyn | 202 | € 7.389 |
| 3 | Li Chun Kuo | 165 | € 52.281 |
| 4 | AJ Niazi | 143 | € 4.061 |
| 5 | Richard Gooijer | 128 | € 3.094 |
| 6 | Patrick Luu | 117 | € 2.346 |
| 7 | Antonie Mets | 108 | € 1.780 |
| 8 | Yannick Smit | 101 | € 1.359 |
| 9 | Deniz Tosun | 96 | € 1.056 |
| 10 | Cor Huisman | 91 | € 1.056 |
| 11 | Sabrina van Loon | 86 | € 1.056 |
| 12 | Toan Nguyen | 83 | € 833 |
| 13 | Germ Sikkes | 80 | € 833 |
| 14 | Gregory van Aanholt | 77 | € 833 |
| 15 | Rene van Es | 74 | € 833 |
| 16 | Roy Sinke | 72 | € 669 |
| 17 | Kong Man | 70 | € 669 |
| 18 | Meinardus de Groot | 68 | € 669 |
| 19 | Jaimy Posthumus | 66 | € 669 |
| 20 | Tomasz Wojtas | 64 | € 669 |
| 21 | 63 | € 560 | |
| 22 | René van der Ven | 61 | € 560 |
| 23 | Yves Molin | 60 | € 560 |
| 24 | Arthur Braacx | 59 | € 560 |
| 25 | Nicole Eisenblatter-Todtmann | 58 | € 560 |
| 26 | Kees Verheij | 56 | € 560 |






