Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 8 – Ronde 9 – Donderdag 26 september 2024
| # | Naam | Username | Punten | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Medar | Meller | 118 | F |
| 2 | Michel Verkruijssen | KleineSmurf | 91 | P |
| 3 | Simon Maguire | Simon15 | 79 | P |
| 4 | Michael Kooijman | Kooij | 70 | P |
| 5 | Johan Wisselo | J.Wisselo | 65 | P |
| 6 | Jedidja Van de Kamp | JedidjavdK | 62 | P |
| 7 | Peter Steensel | P.Steensel | 59 | B |
| 8 | Adam Stam | Adamski | 56 | |
| 9 | Yoran van der Zwaag | Miycer25 | 52 | |
| 10 | Laura Willems | (L)aura | 50 | |
| 11 | Esmay Porte | Esmay | 48 | |
| 12 | Ies den Hollander | Ies dH | 46 | |
| 13 | Jan Alemans | DiscoDuck55 | 44 | |
| 14 | JP Karman | Johnpaul80 | 42 | |
| 15 | Jos van Rheden | Josvanrh | 40 | |
| 16 | Frank Mackenschins | MACK_EXCISTS | 38 | |
| 17 | Ronald den Hollander | Hollaron | 36 | |
| 18 | Richard Liegeois | 1Richi1965 | 34 | |
| 19 | Niek Rijsemus | Nmus17 | 32 | |
| 20 | John Maas | JakpotJohnny | 30 | |
| 21 | Cees Loomans | C.Loomans | 28 | |
| 22 | Edwin Roovers | EdwinRoovers | 26 | |
| 23 | Henk Horden | bananenman | 24 | |
| 24 | Otto-Jan Leeverink | Zeester 1978 | 22 | |
| 25 | Hans de Hond | Hans de Hond | 20 | |
| 26 | Peggy Volp | Floppie | 18 | |
| 27 | Eugene Deenen | Eus-1967 | 16 | |
| 28 | Tamara Caiffa | Multitilty1 | 14 | |
| 29 | Berti van Putten | BertiBeni | 12 | |
| 30 | Lou Poppelier | punter | 10 | |
| 31 | Donny Jaspers | djaspers888 | 8 | |
| 32 | Joost van Oosterhout | Joost van O | 6 | |
| 33 | Michel Hoekstra | M.Hoekstra | 4 | |
| 34 | Dick Spiegelberg | DSpiegelberg | 2 |









