Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 8 – Ronde 5 – Dinsdag 17 september 2024
| # | Naam | Username | Punten | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Verkruijssen | KleineSmurf | 124 | F |
| 2 | Lars Smeets | Lars Smeets | 97 | P |
| 3 | Michel Hoekstra | M.Hoekstra | 85 | P |
| 4 | Albert de Vries | AlbertdeV | 76 | P |
| 5 | Stephan Kaat | Stephank | 71 | P |
| 6 | Jan van Workum | JanvanWorkum | 68 | P |
| 7 | Donny Jaspers | djaspers888 | 65 | B |
| 8 | Ronald den Hollander | Hollaron | 62 | |
| 9 | Johan Breur | Nieges | 58 | |
| 10 | Peggy Volp | Floppie | 56 | |
| 11 | Sander de Brabander | DaSaRR! | 54 | |
| 12 | Ies den Hollander | Ies dH | 52 | |
| 13 | Edwin Roovers | EdwinRoovers | 50 | |
| 14 | Otto-Jan Leeverink | Zeester 1978 | 48 | |
| 15 | JP Karman | Johnpaul80 | 46 | |
| 16 | Johan Wisselo | J.Wisselo | 44 | |
| 17 | Eugene Deenen | Eus-1967 | 42 | |
| 18 | Jos van Rheden | Josvanrh | 40 | |
| 19 | Berti van Putten | BertiBeni | 38 | |
| 20 | Hans de Hond | Hans de Hond | 36 | |
| 21 | Frank Mackenschins | MACK_EXCISTS | 34 | |
| 22 | Janneke van Veldhoven | Janneke | 32 | |
| 23 | Michel Legierse | Michelaltair | 30 | |
| 24 | Lou Poppelier | punter | 28 | |
| 25 | Esmay Porte | Esmay | 26 | |
| 26 | Adam Stam | Adamski | 24 | |
| 27 | John Maas | JakpotJohnny | 22 | |
| 28 | Melvin Medar | Meller | 20 | |
| 29 | John Schot | JohnSchot | 18 | |
| 30 | Henk Horden | bananenman | 16 | |
| 31 | Richard Liegeois | 1Richi1965 | 14 | |
| 32 | Dick de Knikker | D de Knikker | 12 | |
| 33 | Jan Alemans | DiscoDuck55 | 10 | |
| 34 | Tony Theunisse | Tony_66 | 8 | |
| 35 | Wim van Dorsten | sNEpkOLL | 6 | |
| 36 | Koos Noordzij | KoosNoordzij | 4 | |
| 37 | Johan Jurgens | Sprayjay | 2 |









