Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 7 – Ronde 15 – Zondag 10 maart 2024
| # | Naam | Username | Punten | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Schot | Benski | 134 | F |
| 2 | Tanja Guijt | TanjaG77 | 107 | P |
| 3 | Peter Steensel | P.Steensel | 95 | P |
| 4 | Donny van Nes | Donneahh | 86 | P |
| 5 | Donny Jaspers | djaspers888 | 81 | P |
| 6 | Pieter Salet | Pieter Salet | 78 | P |
| 7 | Simon Maguire | Simon15 | 75 | P |
| 8 | Jos van Rheden | Josvanrh | 72 | P |
| 9 | Michel Hoekstra | M.Hoekstra | 68 | |
| 10 | Henk Horden | bananenman | 66 | |
| 11 | Tony Theunisse | Tony_66 | 64 | |
| 12 | Erik Bakhuis | LimpErik | 62 | |
| 13 | Ies den Hollander | Ies dH | 60 | |
| 14 | Ronald den Hollander | Hollaron | 58 | |
| 15 | Roy Schinkel | skibbe | 56 | |
| 16 | Sander de Brabander | DaSaRR! | 54 | |
| 17 | John Schot | JohnSchot | 52 | |
| 18 | Joost van Oosterhout | Joost van O | 50 | |
| 19 | Esmay Porte | Esmay | 48 | |
| 20 | Theo van Leest | Tweeduimer | 46 | |
| 21 | Lou Poppelier | punter | 44 | |
| 22 | Johan Breur | Nieges | 42 | |
| 23 | JP Karman | Johnpaul80 | 40 | |
| 24 | Peggy Volp | Floppie | 38 | |
| 25 | Frank Mackenschins | MACK_EXCISTS | 36 | |
| 26 | John Maas | JakpotJohnny | 34 | |
| 27 | Adam Stam | Adamski | 32 | |
| 28 | Alex Van der Linden | pokerfool | 30 | |
| 29 | Michel Verkruijssen | KleineSmurf | 28 | |
| 30 | Edwin Roovers | EdwinRoovers | 26 | |
| 31 | Jan Alemans | DiscoDuck55 | 24 | |
| 32 | Sandra van Eijk | Sanjo | 22 | |
| 33 | Melvin Medar | Meller | 20 | |
| 34 | Cor Huisman | Zooffie | 18 | |
| 35 | John Vos | John Vos | 16 | |
| 36 | Janneke van Veldhoven | Janneke | 14 | |
| 37 | Michael Kooijman | Kooij | 12 | |
| 38 | Rene Posthuma | TheJokerRene | 10 | |
| 39 | Eugene Deenen | Eus-1967 | 8 | |
| 40 | Willem Rippen | WillemRip | 6 | |
| 41 | Johan Wisselo | J.Wisselo | 4 | |
| 42 | Richard Kosterman | Richard. K | 2 |









