Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 4 – Ronde 49 – Zondag 8 januari 2022
| # | Naam | Username | Punten | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Stegeman | AlbertoS | 138 | F |
| 2 | Kees Aerts | Kees Aerts | 111 | P |
| 3 | Simon Maguire | Simon15 | 99 | P |
| 4 | Maarten van Delft | TheChomiK | 90 | P |
| 5 | Esmay Porte | Esmay | 85 | P |
| 6 | Tanja Guijt | TanjaG77 | 82 | P |
| 7 | Donny Jaspers | djaspers888 | 79 | P |
| 8 | Kevin Rouwette | K.Rouwette | 76 | P |
| 9 | Lars Smeets | Lars Smeets | 72 | |
| 10 | Michel Legierse | Michelaltair | 70 | |
| 11 | Jan Alemans | DiscoDuck55 | 68 | |
| 12 | Jan van Workum | JanvanWorkum | 66 | |
| 13 | Johan Wisselo | J.Wisselo | 64 | |
| 14 | John Maas | JakpotJohnny | 62 | |
| 15 | Rene Posthuma | TheJokerRene | 60 | |
| 16 | Danielle van Raamsdonk | DvRaamsdonk | 58 | |
| 17 | Ronald den Hollander | Hollaron27 | 56 | |
| 18 | George van Hurck | George102 | 54 | |
| 19 | Jody Hanegraaf | Crucio01 | 52 | |
| 20 | Peter Steensel | P.Steensel | 50 | |
| 21 | Ies den Hollander | Ies dH | 48 | |
| 22 | Henk Horden | bananenman | 46 | |
| 23 | Yassin Onderstal | yasspiell | 44 | |
| 24 | Rene Gabriels | ReneG | 42 | |
| 25 | Cor Huisman | Zooffie | 40 | |
| 26 | Lou Poppelier | punter | 38 | |
| 27 | Ben Schot | Benski | 36 | |
| 28 | Oliver Grajewski | Oliver Graj. | 34 | |
| 29 | John Schot | JohnSchot | 32 | |
| 30 | Melvin Medar | Meller | 30 | |
| 31 | Tim Schoenmaekers | Tims324 | 28 | |
| 32 | Jaska Kierzek | JJ Kierzek | 26 | |
| 33 | Adam Stam | Adamski | 24 | |
| 34 | JP Karman | Johnpaul80 | 22 | |
| 35 | Peggy Volp | Floppie | 20 | |
| 36 | Gerard van Oostenbrugge | Gerard4 | 18 | |
| 37 | Eugene Deenen | Eus-1967 | 16 | |
| 38 | Ben Aerts | Ben Aerts | 14 | |
| 39 | John Vos | John Vos | 12 | |
| 40 | Mato Bozic | MB69 | 10 | |
| 41 | Michel Verkruijssen | KleineSmurf | 8 | |
| 42 | Ambrosio Martijn | Mrttao | 6 | |
| 43 | Willie Steeman | uic54! | 4 | |
| 44 | Otto-Jan Leeverink | Zeester 1978 | 2 |









