Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 4 – Ronde 46 – Zondag 1 januari 2022
| # | Naam | Username | Punten | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Schot | JohnSchot | 132 | F |
| 2 | Ronald den Hollander | Hollaron27 | 105 | P |
| 3 | Melvin Medar | Meller | 93 | P |
| 4 | Kees Aerts | Kees Aerts | 84 | P |
| 5 | Michel Verkruijssen | KleineSmurf | 79 | P |
| 6 | Cor Huisman | Zooffie | 76 | P |
| 7 | John Maas | JakpotJohnny | 73 | P |
| 8 | Jona Eekhout | Egel1908 | 70 | P |
| 9 | Jody Hanegraaf | Crucio01 | 66 | |
| 10 | Danielle van Raamsdonk | DvRaamsdonk | 64 | |
| 11 | Ies den Hollander | Ies dH | 62 | |
| 12 | Ben Schot | Benski | 60 | |
| 13 | Jan van der Stroom | daddygrey | 58 | |
| 14 | Esmay Porte | Esmay | 56 | |
| 15 | Peter Steensel | P.Steensel | 54 | |
| 16 | Peggy Volp | Floppie | 52 | |
| 17 | Johan Wisselo | J.Wisselo | 50 | |
| 18 | Michel Legierse | Michelaltair | 48 | |
| 19 | Marcel Schouten | marcel99 | 46 | |
| 20 | Otto-Jan Leeverink | Zeester 1978 | 44 | |
| 21 | Eugene Deenen | Eus-1967 | 42 | |
| 22 | Adam Stam | Adamski | 40 | |
| 23 | Roelof van der Linde | Adelaar629 | 38 | |
| 24 | Cas Kuipers | Cas-Kuipers | 36 | |
| 25 | Rene Posthuma | TheJokerRene | 34 | |
| 26 | Nico Schilder | Nico S | 32 | |
| 27 | Ben Aerts | Ben Aerts | 30 | |
| 28 | Rene de Groot | mrNotnothing | 28 | |
| 29 | Henk Horden | bananenman | 26 | |
| 30 | Jan Alemans | DiscoDuck55 | 24 | |
| 31 | Alberto Stegeman | AlbertoS | 22 | |
| 32 | Lou Poppelier | punter | 20 | |
| 33 | Tanja Guijt | TanjaG77 | 18 | |
| 34 | John Vos | John Vos | 16 | |
| 35 | Oliver Grajewski | Oliver Graj. | 14 | |
| 36 | Maarten van Delft | TheChomiK | 12 | |
| 37 | Jaska Kierzek | JJ Kierzek | 10 | |
| 38 | Wim van Dorsten | Wim van D | 8 | |
| 39 | Gerard van Oostenbrugge | Gerard4 | 6 | |
| 40 | Mato Bozic | MB69 | 4 | |
| 41 | Fatih Buyuksahin | Fatih40 | 2 |









