Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 4 – Ronde 32 – Zondag 27 november 2022
| # | Naam | Username | Punten | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees Aerts | Kees Aerts | 126 | F |
| 2 | Tim Schoenmaekers | Tims324 | 99 | P |
| 3 | Lou Poppelier | punter | 87 | P |
| 4 | Eugene Deenen | Eus-1967 | 78 | P |
| 5 | Oliver Grajewski | Oliver Graj. | 73 | P |
| 6 | Rene Posthuma | TheJokerRene | 70 | P |
| 7 | Gerard van Oostenbrugge | Gerard4 | 67 | |
| 8 | John Vos | John Vos | 64 | |
| 9 | Simon Maguire | Simon15 | 60 | |
| 10 | Alberto Stegeman | AlbertoS | 58 | |
| 11 | Melvin Medar | Meller | 56 | |
| 12 | Nico Schilder | Nico S | 54 | |
| 13 | Mato Bozic | MB69 | 52 | |
| 14 | Alex Van der Linden | A v.d Linden | 50 | |
| 15 | Michel Verkruijssen | KleineSmurf | 48 | |
| 16 | Peter Steensel | P.Steensel | 46 | |
| 17 | Jan Alemans | DiscoDuck55 | 44 | |
| 18 | Ronald den Hollander | Hollaron27 | 42 | |
| 19 | Esmay Porte | Esmay | 40 | |
| 20 | Peggy Volp | Floppie | 38 | |
| 21 | Ben Schot | Ben Schot | 36 | |
| 22 | Johan Wisselo | J.Wisselo | 34 | |
| 23 | Tanja Guijt | TanjaG77 | 32 | |
| 24 | Henk Horden | bananenman | 30 | |
| 25 | Cor Huisman | Zooffie | 28 | |
| 26 | Jaska Kierzek | JJ Kierzek | 26 | |
| 27 | John Schot | Schipper1958 | 24 | |
| 28 | Ben Aerts | Ben Aerts | 22 | |
| 29 | Maarten van Delft | TheChomiK | 20 | |
| 30 | Wim van Dorsten | Wim van D | 18 | |
| 31 | Jody Hanegraaf | Crucio01 | 16 | |
| 32 | Ies den Hollander | Ies dH | 14 | |
| 33 | John Maas | JakpotJohnny | 12 | |
| 34 | Otto-Jan Leeverink | Zeester 1978 | 10 | |
| 35 | Danielle van Raamsdonk | DaniellevR | 8 | |
| 36 | Albert de Vries | AlbertdeV | 6 | |
| 37 | Donny Jaspers | djaspers888 | 4 | |
| 38 | Johan Stokreef | Johan33 | 2 |









