Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 4 – Ronde 27 – Dinsdag 15 november 2022
| # | Naam | Username | Punten | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Steensel | P.Steensel | 128 | F |
| 2 | Albert de Vries | AlbertdeV | 101 | P |
| 3 | Willie Steeman | uic54! | 89 | P |
| 4 | Tanja Guijt | TanjaG77 | 80 | P |
| 5 | Danielle van Raamsdonk | DaniellevR | 75 | P |
| 6 | Jody Hanegraaf | Crucio01 | 72 | P |
| 7 | Cas Kuipers | Cas-Kuipers | 69 | P |
| 8 | Colin Fransen | CFransen | 66 | P |
| 9 | Simon Maguire | Simon15 | 62 | |
| 10 | Maarten van Delft | TheChomiK | 60 | |
| 11 | Kees Aerts | Kees Aerts | 58 | |
| 12 | Ronald den Hollander | Hollaron27 | 56 | |
| 13 | JP Karman | Johnpaul80 | 54 | |
| 14 | Donny Jaspers | djaspers888 | 52 | |
| 15 | Marcel Schmitz | Schmitzke | 50 | |
| 16 | John Maas | JakpotJohnny | 48 | |
| 17 | Yuri Oosterveen | stuntpiloot | 46 | |
| 18 | Nico Schilder | Nico S | 44 | |
| 19 | Melvin Medar | Meller | 42 | |
| 20 | Michel Verkruijssen | KleineSmurf | 40 | |
| 21 | Ben Aerts | Ben Aerts | 38 | |
| 22 | Peggy Volp | Floppie | 36 | |
| 23 | Jan van Workum | JanvanWorkum | 34 | |
| 24 | Jaska Kierzek | JJ Kierzek | 32 | |
| 25 | Esmay Porte | Esmay | 30 | |
| 26 | Jean Huurman | Just4all | 28 | |
| 27 | Joost van Oosterhout | Joost van O | 26 | |
| 28 | Ben Schot | Ben Schot | 24 | |
| 29 | Rik van Gool | rvg | 22 | |
| 30 | Ies den Hollander | Ies dH | 20 | |
| 31 | Henk Horden | bananenman | 18 | |
| 32 | Pieter Salet | Pieter Salet | 16 | |
| 33 | Jan Alemans | DiscoDuck55 | 14 | |
| 34 | Rene Gabriels | ReneG | 12 | |
| 35 | Alberto Stegeman | AlbertoS | 10 | |
| 36 | Eugene Deenen | Eus-1967 | 8 | |
| 37 | Arjan Schepers | schepers | 6 | |
| 38 | Kevin Michelsen | Kevinm34 | 4 | |
| 39 | Otto-Jan Leeverink | Zeester 1978 | 2 |









