Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 4 – Ronde 20 – Zondag 30 oktober 2022
| # | Naam | Username | Punten | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Kemink | HmEasy | 130 | F |
| 2 | Peggy Volp | Floppie | 103 | P |
| 3 | Eugene Deenen | Eus-1967 | 91 | P |
| 4 | Jody Hanegraaf | Crucio01 | 82 | P |
| 5 | Peter Steensel | P.Steensel | 77 | P |
| 6 | Melvin Medar | Meller | 74 | P |
| 7 | JP Karman | Johnpaul80 | 71 | |
| 8 | Danielle van Raamsdonk | DaniellevR | 68 | |
| 9 | Norbert Essink | Norbert80 | 64 | |
| 10 | Maarten van Delft | TheChomiK | 62 | |
| 11 | Cor Huisman | Zooffie | 60 | |
| 12 | Otto-Jan Leeverink | Zeester 1978 | 58 | |
| 13 | Henk Horden | bananenman | 56 | |
| 14 | Joost van den Heuvel | JvdHeuvel | 54 | |
| 15 | Jaska Kierzek | JJ Kierzek | 52 | |
| 16 | Oscar Udo | Ossie87 | 50 | |
| 17 | Ronald den Hollander | Hollaron27 | 48 | |
| 18 | Ies den Hollander | Ies dH | 46 | |
| 19 | John Maas | JakpotJohnny | 44 | |
| 20 | Simon Maguire | Simon15 | 42 | |
| 21 | Rene Posthuma | TheJokerRene | 40 | |
| 22 | John Schot | Schipper1958 | 38 | |
| 23 | Maurice Meijer | Mausfct | 36 | |
| 24 | Jona Eekhout | Egel1908 | 34 | |
| 25 | Lou Poppelier | punter | 32 | |
| 26 | Johan Wisselo | J.Wisselo | 30 | |
| 27 | Ben Schot | Ben Schot | 28 | |
| 28 | Esmay Porte | Esmay | 26 | |
| 29 | Kees Aerts | Kees Aerts | 24 | |
| 30 | Jan Alemans | DiscoDuck55 | 22 | |
| 31 | Alberto Stegeman | AlbertoS | 20 | |
| 32 | Oliver Grajewski | Oliver Graj. | 18 | |
| 33 | Donny Jaspers | djaspers888 | 16 | |
| 34 | Michel Verkruijssen | KleineSmurf | 14 | |
| 35 | Donny van Nes | Donneahh | 12 | |
| 36 | Yuri Oosterveen | stuntpiloot | 10 | |
| 37 | Jan van der Stroom | daddygrey | 8 | |
| 38 | Adam Stam | Adamski | 6 | |
| 39 | Tanja Guijt | TanjaG77 | 4 | |
| 40 | Mato Bozic | MB69 | 2 |









