Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 3 – Ronde 29 – Donderdag 14 april 2022
| # | Naam | Username | Punten | Award | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Wisselo | J.Wisselo | 126 | F | |
| 2 | John Maas | JakpotJohnny | 99 | P | |
| 3 | Donny van Nes | Donneahh | 87 | P | |
| 4 | Donny Otte | donnyo | 78 | P | |
| 5 | Huib Belksma | Belki_48 | 73 | P | |
| 6 | Barbara Smith | BarbaraSmith | 70 | P | |
| 7 | Sandra van Eijk | Sanjo | 67 | ||
| 8 | Nico Schilder | Nico S | 64 | ||
| 9 | Rene Posthuma | TheJokerRene | 60 | ||
| 10 | Oliver Grajewski | Oliver Graj. | 58 | ||
| 11 | Alberto Stegeman | AlbertoS | 56 | ||
| 12 | Tanja Guijt | TanjaG77 | 54 | ||
| 13 | Henk Horden | bananenman | 52 | ||
| 14 | Mato Bozic | MB69 | 50 | ||
| 15 | Eugene Deenen | Eugene15 | 48 | ||
| 16 | Joost van Oosterhout | Joost van O | 46 | ||
| 17 | Adam Stam | Adamski | 44 | ||
| 18 | Ronald den Hollander | Hollaron27 | 42 | ||
| 19 | Donny Jaspers | djaspers888 | 40 | ||
| 20 | Ben Aerts | Ben Aerts | 38 | ||
| 21 | Kees Aerts | Kees Aerts | 36 | ||
| 22 | Maarten van Delft | TheChomiK | 34 | ||
| 23 | Jaska Kierzek | JJ Kierzek | 32 | ||
| 24 | Dick de Knikker | D de Knikker | 30 | ||
| 25 | Lars Smeets | Lars Smeets | 28 | ||
| 26 | Wim van Dorsten | Wim van D | 26 | ||
| 27 | Esmay Porte | Esmay | 24 | ||
| 28 | Lou Poppelier | punter | 22 | ||
| 29 | Jean Huurman | Just4all | 20 | ||
| 30 | Ies den Hollander | Ies dH | 18 | ||
| 31 | Jan Alemans | DiscoDuck55 | 16 | ||
| 32 | Bart Jagtenberg | Shandy | 14 | ||
| 33 | Johan Huisman | J huisman | 12 | ||
| 34 | Roelof van der Linde | Adelaar629 | 10 | ||
| 35 | Albert de Vries | AlbertdeV | 8 | ||
| 36 | Anass Chergui | nutsriveerr | 6 | ||
| 37 | JP Karman | Johnpaul80 | 4 | ||
| 38 | Menno Immers | Sowieso*o7o | 2 |









