Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 3 – Ronde 27 – Zondag 10 april 2022
| # | Naam | Username | Punten | Award | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esmay Porte | Esmay | 126 | F | |
| 2 | Donny Jaspers | djaspers888 | 99 | P | |
| 3 | Menno Immers | Sowieso*o7o | 87 | P | |
| 4 | Arjen Weel | GoldLine18 | 78 | P | |
| 5 | Nico Schilder | Nico S | 73 | P | |
| 6 | Frank Mackenschins | MACK_EXCISTS | 70 | P | |
| 7 | Michel Verkruijssen | KleineSmurf | 67 | ||
| 8 | John Maas | JakpotJohnny | 64 | ||
| 9 | Adam Stam | Adamski | 60 | ||
| 10 | Ben Schot | Ben Schot | 58 | ||
| 11 | Alberto Stegeman | AlbertoS | 56 | ||
| 12 | Kees Aerts | Kees Aerts | 54 | ||
| 13 | Michael den Boestert | MikeySpikey | 52 | ||
| 14 | Sandra van Eijk | Sanjo | 50 | ||
| 15 | Maarten van Delft | TheChomiK | 48 | ||
| 16 | Huib Belksma | Belki_48 | 46 | ||
| 17 | Jaska Kierzek | JJ Kierzek | 44 | ||
| 18 | Jerrel Meyerhoven | KobeBryant78 | 42 | ||
| 19 | Lou Poppelier | punter | 40 | ||
| 20 | Donny Otte | donnyo | 38 | ||
| 21 | Johan Wisselo | J.Wisselo | 36 | ||
| 22 | Jan Alemans | DiscoDuck55 | 34 | ||
| 23 | Willie Steeman | uic54! | 32 | ||
| 24 | Ronald den Hollander | Hollaron27 | 30 | ||
| 25 | Pieter Salet | Pieter Salet | 28 | ||
| 26 | Otto-Jan Leeverink | Zeester 1978 | 26 | ||
| 27 | Michel Hoekstra | M.Hoekstra | 24 | ||
| 28 | Oliver Grajewski | Oliver Graj. | 22 | ||
| 29 | Ies den Hollander | Ies dH | 20 | ||
| 30 | Mato Bozic | MB69 | 18 | ||
| 31 | Johan Breur | Nieges | 16 | ||
| 32 | Eugene Deenen | Eugene15 | 14 | ||
| 33 | JP Karman | Johnpaul80 | 12 | ||
| 34 | Dick Spiegelberg | DSpiegelberg | 10 | ||
| 35 | Wim van Dorsten | Wim van D | 8 | ||
| 36 | Yuri Oosterveen | stuntpiloot | 6 | ||
| 37 | Albert de Vries | AlbertdeV | 4 | ||
| 38 | Rene Posthuma | TheJokerRene | 2 |









