Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 2 – Ronde 26 – Dinsdag 9 november 2021
| # | Naam | Username | Punten | Award | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Mackenschins | MACK_EXCISTS | 174 | F | |
| 2 | Leo Vermeer | Loetje1969 | 147 | P | |
| 3 | Moreno Rutten | Gyozo_28 | 135 | P | |
| 4 | Michel Verkruijssen | KleineSmurf | 126 | P | |
| 5 | Maurice Goossens | klikhier | 121 | P | |
| 6 | Donny Jaspers | djaspers888 | 118 | P | |
| 7 | Maarten van Delft | TheChomiK | 115 | P | |
| 8 | Lou Poppelier | punter | 112 | P | |
| 9 | Dick de Knikker | D de Knikker | 108 | P | |
| 10 | Tanja Guijt | TanjaG77 | 106 | P | |
| 11 | Willie Steeman | uic54! | 104 | ||
| 12 | Pieter Salet | Pieter Salet | 102 | ||
| 13 | John Maas | JakpotJohnny | 100 | ||
| 14 | Kees Aerts | Kees Aerts | 98 | ||
| 15 | Danielle van Raamsdonk | DaniellevR | 96 | ||
| 16 | John Kombrink | mokum35 | 94 | ||
| 17 | Albert Hoekendijk | A Hoekendijk | 92 | ||
| 18 | Kevin Michelsen | Kevinm34 | 90 | ||
| 19 | Joost van Oosterhout | Joost van O | 88 | ||
| 20 | John Schot | Schipper1958 | 86 | ||
| 21 | Jasmin Sertovic | ZhongChen | 84 | ||
| 22 | Maurice Meijer | Mausfct | 82 | ||
| 23 | Simon Maguire | Simon15 | 80 | ||
| 24 | Rene Posthuma | TheJokerRene | 78 | ||
| 25 | Wiel Crolla | Pokersmurf | 76 | ||
| 26 | Ronald den Hollander | Hollaron27 | 74 | ||
| 27 | Roeland Lenten | RoelandL | 72 | ||
| 28 | Arie Groen | Arie G | 70 | ||
| 29 | Donny Otte | donnyo | 68 | ||
| 30 | Ies den Hollander | Ies dH | 66 | ||
| 31 | Yuri Oosterveen | stuntpiloot | 64 | ||
| 32 | Nico Schilder | Nico S | 62 | ||
| 33 | JP Karman | Johnpaul80 | 60 | ||
| 34 | Alex van der Linden | A v.d Linden | 58 | ||
| 35 | Jaska Kierzek | JJ Kierzek | 56 | ||
| 36 | Wim van Dorsten | Wim van D | 54 | ||
| 37 | Sandra van Eijk | Sanjo | 52 | ||
| 38 | Ben Schot | Ben Schot | 50 | ||
| 39 | Rik Prinsen | MysteryRik | 48 | ||
| 40 | Brian de Bruijn | Brian DB12 | 46 | ||
| 41 | Ben Aerts | Ben Aerts | 44 | ||
| 42 | Michael den Boestert | MikeySpikey | 42 | ||
| 43 | Donny van Nes | Donneahh | 40 | ||
| 44 | Bart Jagtenberg | Shandy | 38 | ||
| 45 | Lars Smeets | Lars Smeets | 36 | ||
| 46 | Jona Eekhout | Egel1908 | 34 | ||
| 47 | Fatih Buyuksahin | Fatih40 | 32 | ||
| 48 | Esmay Porte | Esmay | 30 | ||
| 49 | Henk Horden | bananenman | 28 | ||
| 50 | Mischa Wieten | Mies | 26 | ||
| 51 | Remco Jansen | Remco_J | 24 | ||
| 52 | Rene Kouseband | McCleans_007 | 22 | ||
| 53 | Kevin Rouwette | K.Rouwette | 20 | ||
| 54 | Johan Wisselo | J.Wisselo | 18 | ||
| 55 | Oliver Grajewski | Oliver Graj. | 16 | ||
| 56 | Jan Alemans | DiscoDuck55 | 14 | ||
| 57 | Johan Huisman | J huisman | 12 | ||
| 58 | Wesley Kuhlman | Wesley68 | 10 | ||
| 59 | Mato Bozic | MB69 | 8 | ||
| 60 | Mete Oztezgel | Mete | 6 | ||
| 61 | Jan van der Stroom | daddygrey | 4 | ||
| 62 | Geert van den Hurk | GeertvdHurk | 2 |









