Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 2 – Ronde 18 – Donderdag 21 oktober 2021
| # | Naam | Username | Punten | Award | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost van Oosterhout | Joost van O | 138 | F | |
| 2 | Johan Huisman | J huisman | 111 | P | |
| 3 | Rene Posthuma | TheJokerRene | 99 | P | |
| 4 | Andre Boer | andreboer | 90 | P | |
| 5 | Jasmin Sertovic | ZhongChen | 85 | P | |
| 6 | Jan van der Stroom | daddygrey | 82 | P | |
| 7 | Tiara Staal | Tiasta_ | 79 | P | |
| 8 | John Maas | JakpotJohnny | 76 | P | |
| 9 | Donny Jaspers | djaspers888 | 72 | ||
| 10 | Henk Horden | bananenman | 70 | ||
| 11 | Wim van Dorsten | Wim van D | 68 | ||
| 12 | Danielle van Raamsdonk | DaniellevR | 66 | ||
| 13 | Sander v.d. Berg | Optinuts_Up | 64 | ||
| 14 | Remco Jansen | Remco_J | 62 | ||
| 15 | Albert de Vries | AlbertdeV | 60 | ||
| 16 | Maarten van Delft | TheChomiK | 58 | ||
| 17 | Ronald den Hollander | Hollaron27 | 56 | ||
| 18 | Frank Mackenschins | MACK_EXCISTS | 54 | ||
| 19 | Jaska Kierzek | JJ Kierzek | 52 | ||
| 20 | Alex van der Linden | A v.d Linden | 50 | ||
| 21 | Johan Wisselo | J.Wisselo | 48 | ||
| 22 | Marinus Nijhof | M.Nijhof | 46 | ||
| 23 | Simon Maguire | Simon15 | 44 | ||
| 24 | Nancy van Bakel | NHvanB | 42 | ||
| 25 | Ben Schot | Ben Schot | 40 | ||
| 26 | Rene Kouseband | McCleans_007 | 38 | ||
| 27 | Lou Poppelier | punter | 36 | ||
| 28 | Michael den Boestert | MikeySpikey | 34 | ||
| 29 | Willie Steeman | uic54! | 32 | ||
| 30 | Sandra van Eijk | Sanjo | 30 | ||
| 31 | Mato Bozic | MB69 | 28 | ||
| 32 | Alberto Stegeman | AlbertoS | 26 | ||
| 33 | Kees Aerts | Kees Aerts | 24 | ||
| 34 | Moreno Rutten | Gyozo_28 | 22 | ||
| 35 | Jan Alemans | DiscoDuck55 | 20 | ||
| 36 | Maurice Meijer | Mausfct | 18 | ||
| 37 | Ben Aerts | Ben Aerts | 16 | ||
| 38 | Fatih Buyuksahin | Fatih40 | 14 | ||
| 39 | Cas Kuipers | Cas-Kuipers | 12 | ||
| 40 | Maurits Grashuis | grassie | 10 | ||
| 41 | Dick de Knikker | D de Knikker | 8 | ||
| 42 | Ies den Hollander | Ies dH | 6 | ||
| 43 | Oliver Grajewski | Oliver Graj. | 4 | ||
| 44 | Roel Bosma | RoelBosma | 2 |









