Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 11 – Ronde 59 – Dinsdag 23 juni 2026
| # | Naam | Username | Punten | € | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | djaspers | Donny Jaspers | 126 | 69,72 | F |
| 2 | Zooffie | Cor Huisman | 99 | 42,25 | P |
| 3 | AsamMian | Asam Mian | 87 | 27,01 | P |
| 4 | QueenBZ | Barbara Zornig Stolk | 78 | 19,40 | P |
| 5 | Kansdaal | Jos Lansdaal | 73 | 14,83 | P |
| 6 | Optimus2 | Sander van den Berg | 70 | 11,78 | P |
| 7 | pakezel1980 | Mark Iske | 67 | 9,60 | P |
| 8 | Mitchelll92 | – | 64 | 7,97 | P |
| 9 | LuTheTraveller | Luuk van Wingerden | 60 | 7,87 | P |
| 10 | ICello | Cees Loomans | 58 | 7,87 | P |
| 11 | JakpotJohnny | John Maas | 56 | B | |
| 12 | Stunter84 | Yuri Oosterveen | 54 | ||
| 13 | Eus1967 | Eugene Deenen | 52 | ||
| 14 | Spoorman | Johan Wisselo | 50 | ||
| 15 | TheJokerRene1970 | Rene Posthuma | 48 | ||
| 16 | BarstVlaggenmast | – | 46 | ||
| 17 | Spheal1 | Yoran van der Zwaag | 44 | ||
| 18 | punter61 | Lou Poppelier | 42 | ||
| 19 | SEARCHDOG715 | Hans de Hond | 40 | ||
| 20 | beehonest34 | Peggy Volp | 38 | ||
| 21 | Arrogantje | Benny Hulshof | 36 | ||
| 22 | saturnred7536 | – | 34 | ||
| 23 | Hollaron | Ronald den Hollander | 32 | ||
| 24 | fishhonest624 | John Vos | 30 | ||
| 25 | Ezzp | Esmay Porte | 28 | ||
| 26 | dutchman47 | Ies den Hollander | 26 | ||
| 27 | ppmh | Martin Hummel | 24 | ||
| 28 | Meller7777 | Melvin Medar | 22 | ||
| 29 | DaSaRR | Sander de Brabander | 20 | ||
| 30 | Discoduck55 | Jan Alemans | 18 | ||
| 31 | Blindevink74 | Peter Steensel | 16 | ||
| 32 | Benernu | Ben Aerts | 14 | ||
| 33 | Pexus | Alex van der Roest | 12 | ||
| 34 | AdamskiREAL | Adam Stam | 10 | ||
| 35 | Schipper1958 | John Schot | 8 | ||
| 36 | pokerpof | Rutger Vollebregt | 6 | ||
| 37 | HoeDan78 | Henk Horden | 4 | ||
| 38 | Hoek83 | Michel Hoekstra | 2 |









