Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 11 – Ronde 38 – Dinsdag 5 mei 2026
| # | Naam | Username | Punten | € | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fishhonest624 | John Vos | 144 | 79,92 | F |
| 2 | Optimus2 | Sander van den Berg | 117 | 48,27 | P |
| 3 | saturnred7536 | – | 105 | 30,71 | P |
| 4 | PSchwegAA | Pascal Schwegler | 96 | 21,93 | P |
| 5 | beehonest34 | Peggy Volp | 91 | 16,66 | P |
| 6 | larsvegas69 | Lars Smeets | 88 | 13,15 | P |
| 7 | Hoek83 | Michel Hoekstra | 85 | 10,64 | P |
| 8 | Meller7777 | Melvin Medar | 82 | 8,76 | P |
| 9 | Kluunface | Jan van Workum | 78 | 8,31 | P |
| 10 | MrsCon | Antje Stienstra | 76 | 8,31 | P |
| 11 | punter61 | Lou Poppelier | 74 | 8,02 | P |
| 12 | pakezel1980 | Mark Iske | 72 | 8,02 | P |
| 13 | SEARCHDOG715 | Hans de Hond | 70 | 0,00 | B |
| 14 | Zooffie | Cor Huisman | 68 | 0,00 | |
| 15 | turnbluffer | – | 66 | 0,00 | |
| 16 | JakpotJohnny | John Maas | 64 | 0,00 | |
| 17 | djaspers | Donny Jaspers | 62 | 0,00 | |
| 18 | Spheal1 | Yoran van der Zwaag | 60 | 0,00 | |
| 19 | dutchman47 | Ies den Hollander | 58 | 0,00 | |
| 20 | Mitchelll92 | – | 56 | 0,00 | |
| 21 | Kansdaal | – | 54 | 0,00 | |
| 22 | Pexus | Alex van der Roest | 52 | 0,00 | |
| 23 | Lecramki | Marcel Jansen | 50 | 0,00 | |
| 24 | Joly1975 | Danielle van Raamsdonk | 48 | 0,00 | |
| 25 | realsuitkees | Kees Aerts | 46 | 0,00 | |
| 26 | Hollaron | Ronald den Hollander | 44 | 0,00 | |
| 27 | MrNotnothing | Rene de Groot | 42 | 0,00 | |
| 28 | Arrogantje | Benny Hulshof | 40 | 0,00 | |
| 29 | gerard1956 | Gerard van Oostenbrugge | 38 | 0,00 | |
| 30 | Ezzp | Esmay Porte | 36 | 0,00 | |
| 31 | ReraiseChilidog | Richard Liegeois | 34 | 0,00 | |
| 32 | otjeb | – | 32 | 0,00 | |
| 33 | Raasptra | Leo Bode | 30 | 0,00 | |
| 34 | LuTheTraveller | Luuk van Wingerden | 28 | 0,00 | |
| 35 | Zilvervos | Jos van Rheden | 26 | 0,00 | |
| 36 | Benernu | Ben Aerts | 24 | 0,00 | |
| 37 | Eus1967 | Eugene Deenen | 22 | 0,00 | |
| 38 | KleineSmurf | Michel Verkruijssen | 20 | 0,00 | |
| 39 | QueenBZ | Barbara Zornig Stolk | 18 | 0,00 | |
| 40 | jpnis | – | 16 | 0,00 | |
| 41 | Spoorman | Johan Wisselo | 14 | 0,00 | |
| 42 | Eloquentrapid35 | Noel Wetsels | 12 | 0,00 | |
| 43 | MrNola | – | 10 | 0,00 | |
| 44 | Koeiswit | Kas Veken | 8 | 0,00 | |
| 45 | acefirst749 | Roy Bisschop | 6 | 0,00 | |
| 46 | Discoduck55 | Jan Alemans | 4 | 0,00 | |
| 47 | Blindevink74 | Peter Steensel | 2 | 0,00 |









