Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 11 – Ronde 18 – Donderdag 19 maart 2026
| # | Naam | Username | Punten | € | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ReraiseChilidog | Richard Liegeois | 134 | 73,27 | F |
| 2 | Joly1975 | Danielle van Raamsdonk | 107 | 44,40 | P |
| 3 | Lecramki | Marcel Jansen | 95 | 28,39 | P |
| 4 | edro1970 | Edwin Roovers | 86 | 20,38 | P |
| 5 | GuitigeT | Tanja Guijt | 81 | 15,58 | P |
| 6 | MrsCon | Antje Stienstra | 78 | 12,38 | P |
| 7 | AsamMian | Asam Mian | 75 | 10,09 | P |
| 8 | Altairace180 | Michel Legierse | 72 | 8,37 | P |
| 9 | SEARCHDOG715 | Hans de Hond | 68 | 8,27 | P |
| 10 | Hollaron | Ronald den Hollander | 66 | 8,27 | P |
| 11 | LuTheTraveller | Luuk van Wingerden | 64 | B | |
| 12 | Kluunface | Jan van Workum | 62 | ||
| 13 | dutchman47 | Ies den Hollander | 60 | ||
| 14 | PrinsFlip | Pieter Salet | 58 | ||
| 15 | Blindevink74 | Peter Steensel | 56 | ||
| 16 | nettur39 | Tim Rutten | 54 | ||
| 17 | punter61 | Lou Poppelier | 52 | ||
| 18 | Optimus2 | Sander van den Berg | 50 | ||
| 19 | Eus1967 | Eugene Deenen | 48 | ||
| 20 | beehonest34 | Peggy Volp | 46 | ||
| 21 | Spoorman | Johan Wisselo | 44 | ||
| 22 | AdamskiREAL | Adam Stam | 42 | ||
| 23 | Dragonmaster | – | 40 | ||
| 24 | QueenBZ | Barbara Zornig Stolk | 38 | ||
| 25 | Pexus | Alex van der Roest | 36 | ||
| 26 | JakpotJohnny | John Maas | 34 | ||
| 27 | djaspers | Donny Jaspers | 32 | ||
| 28 | BarstVlaggenmast | – | 30 | ||
| 29 | HoeDan78 | Henk Horden | 28 | ||
| 30 | pokerpof | Rutger Vollebregt | 26 | ||
| 31 | TheJokerRene1970 | Rene Posthuma | 24 | ||
| 32 | ICello | Cees Loomans | 22 | ||
| 33 | sailorfrank536 | – | 20 | ||
| 34 | acefirst749 | Roy Bisschop | 18 | ||
| 35 | Benernu | Ben Aerts | 16 | ||
| 36 | Discoduck55 | Jan Alemans | 14 | ||
| 37 | Zilvervos | Jos van Rheden | 12 | ||
| 38 | telt | – | 10 | ||
| 39 | PSchwegAA | Pascal Schwegler | 8 | ||
| 40 | jpnis | – | 6 | ||
| 41 | pakezel1980 | Mark Iske | 4 | ||
| 42 | JBslowPlay1 | – | 2 |









