Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 11 – Ronde 16 – Zondag 15 maart 2026
| # | Naam | Username | Punten | € | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEARCHDOG715 | Hans de Hond | 136 | 75,64 | F |
| 2 | HoeDan78 | Henk Horden | 109 | 45,83 | P |
| 3 | PSchwegAA | Pascal Schwegler | 97 | 29,30 | P |
| 4 | AdamskiREAL | Adam Stam | 88 | 21,04 | P |
| 5 | Dragonmaster | – | 83 | 16,08 | P |
| 6 | Spuddfluff | – | 80 | 12,78 | P |
| 7 | punter61 | Lou Poppelier | 77 | 10,42 | P |
| 8 | Optimus2 | Sander van den Berg | 74 | 8,65 | P |
| 9 | pokerpof | Rutger Vollebregt | 70 | 8,53 | P |
| 10 | djaspers | Donny Jaspers | 68 | 8,53 | P |
| 11 | dutchman47 | Ies den Hollander | 66 | B | |
| 12 | Spoorman | Johan Wisselo | 64 | ||
| 13 | JakpotJohnny | John Maas | 62 | ||
| 14 | Benernu | Ben Aerts | 60 | ||
| 15 | ReraiseChilidog | Richard Liegeois | 58 | ||
| 16 | Ezzp | Esmay Porte | 56 | ||
| 17 | JensonV | – | 54 | ||
| 18 | Hollaron | Ronald den Hollander | 52 | ||
| 19 | pakezel1980 | Mark Iske | 50 | ||
| 20 | beehonest34 | Peggy Volp | 48 | ||
| 21 | Raasptra | Leo Bode | 46 | ||
| 22 | acefirst749 | Roy Bisschop | 44 | ||
| 23 | TheJokerRene1970 | Rene Posthuma | 42 | ||
| 24 | Eloquentrapid35 | Noel Wetsels | 40 | ||
| 25 | Dylalyd | – | 38 | ||
| 26 | QueenBZ | Barbara Zornig Stolk | 36 | ||
| 27 | DaSaRR | Sander de Brabander | 34 | ||
| 28 | Discoduck55 | Jan Alemans | 32 | ||
| 29 | AllOut78 | Simon Maguire | 30 | ||
| 30 | mikeajax15 | Mike Kersten | 28 | ||
| 31 | Zilvervos | Jos van Rheden | 26 | ||
| 32 | edro1970 | Edwin Roovers | 24 | ||
| 33 | Meller7777 | Melvin Medar | 22 | ||
| 34 | IMNUTS | – | 20 | ||
| 35 | ICello | Cees Loomans | 18 | ||
| 36 | gerard1956 | Gerard van Oostenbrugge | 16 | ||
| 37 | Pexus | Alex van der Roest | 14 | ||
| 38 | Eus1967 | Eugene Deenen | 12 | ||
| 39 | AsamMian | Asam Mian | 10 | ||
| 40 | MichaelHiraki | Michael Hiraki | 8 | ||
| 41 | LuTheTraveller | Luuk van Wingerden | 6 | ||
| 42 | Blindevink74 | Peter Steensel | 4 | ||
| 43 | Zooffie | Cor Huisman | 2 |









