Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 11 – Ronde 11 – Dinsdag 3 maart 2026
| # | Naam | Username | Punten | € | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JakpotJohnny | John Maas | 140 | 75,64 | F |
| 2 | fishhonest624 | John Vos | 113 | 45,83 | P |
| 3 | Kluunface | Jan van Workum | 101 | 29,30 | P |
| 4 | ICello | Cees Loomans | 92 | 21,04 | P |
| 5 | DaSaRR | Sander de Brabander | 87 | 16,08 | P |
| 6 | djaspers | Donny Jaspers | 84 | 12,78 | P |
| 7 | pokerpof | Rutger Vollebregt | 81 | 10,42 | P |
| 8 | edro1970 | Edwin Roovers | 78 | 8,65 | P |
| 9 | Zooffie | Cor Huisman | 74 | 8,53 | P |
| 10 | Benernu | Ben Aerts | 72 | 8,53 | P |
| 11 | Spoorman | Johan Wisselo | 70 | B | |
| 12 | AsamMian | Asam Mian | 68 | ||
| 13 | Hollaron | Ronald den Hollander | 66 | ||
| 14 | Arrogantje | Benny Hulshof | 64 | ||
| 15 | dutchman47 | Ies den Hollander | 62 | ||
| 16 | Discoduck55 | Jan Alemans | 60 | ||
| 17 | acefirst749 | Roy Bisschop | 58 | ||
| 18 | HoeDan78 | Henk Horden | 56 | ||
| 19 | Dragonmaster | – | 54 | ||
| 20 | QueenBZ | Barbara Zornig Stolk | 52 | ||
| 21 | Zilvervos | Jos van Rheden | 50 | ||
| 22 | Optimus2 | Sander van den Berg | 48 | ||
| 23 | MrsCon | Antje Stienstra | 46 | ||
| 24 | MrNotnothing | Rene de Groot | 44 | ||
| 25 | SEARCHDOG715 | Hans de Hond | 42 | ||
| 26 | Blindevink74 | Peter Steensel | 40 | ||
| 27 | PrinsFlip | Pieter Salet | 38 | ||
| 28 | Eus1967 | Eugene Deenen | 36 | ||
| 29 | Priaz | – | 34 | ||
| 30 | Eloquentrapid35 | Noel Wetsels | 32 | ||
| 31 | rwba | – | 30 | ||
| 32 | Lemoine1312 | – | 28 | ||
| 33 | realsuitkees | Kees Aerts | 26 | ||
| 34 | gerard1956 | Gerard van Oostenbrugge | 24 | ||
| 35 | beehonest34 | Peggy Volp | 22 | ||
| 36 | Joly1975 | Danielle van Raamsdonk | 20 | ||
| 37 | Ezzp | Esmay Porte | 18 | ||
| 38 | BertiBenidorm | Berti van Putten | 16 | ||
| 39 | Meller7777 | Melvin Medar | 14 | ||
| 40 | punter61 | Lou Poppelier | 12 | ||
| 41 | PSchwegAA | Pascal Schwegler | 10 | ||
| 42 | Wappelman | – | 8 | ||
| 43 | LuTheTraveller | Luuk van Wingerden | 6 | ||
| 44 | Raasptra | Leo Bode | 4 | ||
| 45 | pakezel1980 | Mark Iske | 2 |









