Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 11 – Ronde 10 – Zondag 1 maart 2026
| # | Naam | Username | Punten | € | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benernu | Ben Aerts | 142 | 77,68 | F |
| 2 | Optimus2 | Sander van den Berg | 115 | 46,91 | P |
| 3 | SimpShady | – | 103 | 29,84 | P |
| 4 | Pexus | Alex van der Roest | 94 | 21,31 | P |
| 5 | JakpotJohnny | John Maas | 89 | 16,19 | P |
| 6 | Zooffie | Cor Huisman | 86 | 12,78 | P |
| 7 | Joly1975 | Danielle van Raamsdonk | 83 | 10,34 | P |
| 8 | Bonleon1 | – | 80 | 8,51 | P |
| 9 | dutchman47 | Ies den Hollander | 76 | 8,08 | P |
| 10 | Dragonmaster | – | 74 | 8,08 | P |
| 11 | djaspers | Donny Jaspers | 72 | 7,79 | P |
| 12 | Ezzp | Esmay Porte | 70 | 7,79 | P |
| 13 | Eloquentrapid35 | Noel Wetsels | 68 | B | |
| 14 | beehonest34 | Peggy Volp | 66 | ||
| 15 | DaSaRR | Sander de Brabander | 64 | ||
| 16 | Arrogantje | Benny Hulshof | 62 | ||
| 17 | Altairace180 | Michel Legierse | 60 | ||
| 18 | Benski | Ben Schot | 58 | ||
| 19 | Discoduck55 | Jan Alemans | 56 | ||
| 20 | R3LOADER | – | 54 | ||
| 21 | Hollaron | Ronald den Hollander | 52 | ||
| 22 | Eus1967 | Eugene Deenen | 50 | ||
| 23 | AsamMian | Asam Mian | 48 | ||
| 24 | IMNUTS | – | 46 | ||
| 25 | QueenBZ | Barbara Zornig Stolk | 44 | ||
| 26 | pokerpof | Rutger Vollebregt | 42 | ||
| 27 | Raasptra | Leo Bode | 40 | ||
| 28 | PrinsFlip | Pieter Salet | 38 | ||
| 29 | fishhonest624 | John Vos | 36 | ||
| 30 | MrsCon | Antje Stienstra | 34 | ||
| 31 | larsvegas69 | Lars Smeets | 32 | ||
| 32 | Incompatibilism | – | 30 | ||
| 33 | TheJokerRene1970 | Rene Posthuma | 28 | ||
| 34 | AllOut78 | Simon Maguire | 26 | ||
| 35 | Lecramki | Marcel Jansen | 24 | ||
| 36 | PSchwegAA | Pascal Schwegler | 22 | ||
| 37 | pakezel1980 | Mark Iske | 20 | ||
| 38 | Blindevink74 | Peter Steensel | 18 | ||
| 39 | gerard1956 | Gerard van Oostenbrugge | 16 | ||
| 40 | acefirst749 | Roy Bisschop | 14 | ||
| 41 | LuTheTraveller | Luuk van Wingerden | 12 | ||
| 42 | SEARCHDOG715 | Hans de Hond | 10 | ||
| 43 | punter61 | Lou Poppelier | 8 | ||
| 44 | Farsponion | – | 6 | ||
| 45 | ICello | Cees Loomans | 4 | ||
| 46 | MrNotnothing | Rene de Groot | 2 |









