Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 11 – Ronde 02 – Dinsdag 10 februari2026
| # | Naam | Username | Punten | € | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beehonest34 | Peggy Volp | 136 | 76,81 | F |
| 2 | Kayboeren13 | – | 109 | 46,55 | P |
| 3 | JBslowPlay1 | – | 97 | 29,76 | P |
| 4 | SEARCHDOG715 | Hans de Hond | 88 | 21,37 | P |
| 5 | KleineSmurf | Michel Verkruijssen | 83 | 16,33 | P |
| 6 | mikeajax15 | Mike Kersten | 80 | 12,98 | P |
| 7 | djaspers | Donny Jaspers | 77 | 10,58 | P |
| 8 | Discoduck55 | Jan Alemans | 74 | 8,78 | P |
| 9 | Hollaron | Ronald den Hollander | 70 | 8,67 | P |
| 10 | punter61 | Lou Poppelier | 68 | 8,67 | P |
| 11 | dutchman47 | Ies den Hollander | 66 | B | |
| 12 | nettur39 | – | 64 | ||
| 13 | acefirst749 | – | 62 | ||
| 14 | Pexus | Alex van der Roest | 60 | ||
| 15 | Zilvervos | Jos van Rheden | 58 | ||
| 16 | BertiBenidorm | Berti van Putten | 56 | ||
| 17 | MrsCon | Antje Stienstra | 54 | ||
| 18 | Spoorman | Johan Wisselo | 52 | ||
| 19 | Dragonmaster | – | 50 | ||
| 20 | Blindevink74 | Peter Steensel | 48 | ||
| 21 | Arrogantje | Benny Hulshof | 46 | ||
| 22 | AsamMian | Asam Mian | 44 | ||
| 23 | HoeDan78 | Henk Horden | 42 | ||
| 24 | Benernu | Ben Aerts | 40 | ||
| 25 | ICello | Cees Loomans | 38 | ||
| 26 | gerard1956 | Gerard van Oostenbrugge | 36 | ||
| 27 | TheJokerRene1970 | Rene Posthuma | 34 | ||
| 28 | LuTheTraveller | Luuk van Wingerden | 32 | ||
| 29 | Zooffie | Cor Huisman | 30 | ||
| 30 | PrinsFlip | Pieter Salet | 28 | ||
| 31 | Eloquentrapid35 | Noel Wetsels | 26 | ||
| 32 | fishhonest624 | John Vos | 24 | ||
| 33 | JakpotJohnny | John Maas | 22 | ||
| 34 | Optimus2 | – | 20 | ||
| 35 | Lecramki | – | 18 | ||
| 36 | pakezel1980 | Mark Iske | 16 | ||
| 37 | pokerpof | Rutger Vollebregt | 14 | ||
| 38 | jpnis | – | 12 | ||
| 39 | Eus1967 | Eugene Deenen | 10 | ||
| 40 | ReraiseChilidog | Richard Liegeois | 8 | ||
| 41 | NotoriousRS | – | 6 | ||
| 42 | Ezzp | Esmay Porte | 4 | ||
| 43 | AriAjax | Aerd van Brunschot | 2 |









