Volg ons op de bekende kanalen!
PCL – Seizoen 10 – Ronde 49 – Dinsdag 30 december 2025
| # | Naam | Username | Punten | € | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | edro1970 | Edwin Roovers | 130 | 73,27 | F |
| 2 | Eloquentrapid35 | Noel Wetsels | 103 | 44,40 | P |
| 3 | Barstvlaggenmast | – | 91 | 28,39 | P |
| 4 | JakpotJohnny | John Maas | 82 | 20,38 | P |
| 5 | beehonest34 | Peggy Volp | 77 | 15,58 | P |
| 6 | Cloudbluffy171 | Senthil Balasubramanian | 74 | 12,38 | P |
| 7 | MrsCon | – | 71 | 10,09 | P |
| 8 | TheJokerRene1970 | Rene Posthuma | 68 | 8,37 | P |
| 9 | Arrogantje | Benny Hulshof | 64 | 8,27 | P |
| 10 | dutchman47 | Ies den Hollander | 62 | 8,27 | P |
| 11 | SEARCHDOG715 | Hans de Hond | 60 | B | |
| 12 | Meller7777 | Melvin Medar | 58 | ||
| 13 | Blindevink74 | Peter Steensel | 56 | ||
| 14 | QueenBZ | Barbara Zornig Stolk | 54 | ||
| 15 | EUS1967 | Eugene Deenen | 52 | ||
| 16 | ReraiseChilidog | Richard Liegeois | 50 | ||
| 17 | Hollaron | Ronald den Hollander | 48 | ||
| 18 | Zornico | – | 46 | ||
| 19 | GuitigeT | Tanja Guijt | 44 | ||
| 20 | wappelman | – | 42 | ||
| 21 | Clubcool119 | – | 40 | ||
| 22 | Nettur39 | – | 38 | ||
| 23 | Djaspers | Donny Jaspers | 36 | ||
| 24 | Zilvervos | Jos van Rheden | 34 | ||
| 25 | Ezzp | Esmay Porte | 32 | ||
| 26 | Joly1975 | Danielle van Raamsdonk | 30 | ||
| 27 | Gerard1956 | Gerard van Oostenbrugge | 28 | ||
| 28 | MrNotNothing | Rene de Groot | 26 | ||
| 29 | Raasptra | Leo Bode | 24 | ||
| 30 | punter61 | Lou Poppelier | 22 | ||
| 31 | ICello | Cees Loomans | 20 | ||
| 32 | Talentedloose62 | Herman van Moerkerk | 18 | ||
| 33 | Osaekomi | Patrick Boom | 16 | ||
| 34 | Hoedan78 | Henk Horden | 14 | ||
| 35 | pakezel1980 | Mark Iske | 12 | ||
| 36 | LuTheTraveller | Luuk van Wingerden | 10 | ||
| 37 | pokerpof | Rutger Vollebregt | 8 | ||
| 38 | UrRobster | Robin van Duiven | 6 | ||
| 39 | Discoduck55 | Jan Alemans | 4 | ||
| 40 | Spoorman | Johan Wisselo | 2 |









