
Vijf Nederlanders en één Belg hebben zich geplaatst voor Dag 3 van het $5,300 Main Event van de Merit Poker Classic in Cyprus. Freek Scholten bagde van deze spelers de grootste stack. Bescheiden stacks waren er voor Milad Oghabian, Joep Raemaekers, Hakim Zoufri, Kenny Hallaert en Steven van Zadelhoff. Zij bevinden zich allen in de achterhoede. Op Dag 2 viel het doek voor Matthias en Christophe de Meulder, Bart Lybaert, David Boyaciyan, Bas de Laat, Luigi Knoppers en Niels Herregodts. Vrijdag om 12:00 uur lokale tijd staat Dag 3 op het programma.
In totaal 12 spelers uit de Lage Landen, zeven Nederlanders en vijf Belgen, verschenen op Dag 2 aan de start. Daar kwamen uiteindelijk nog twee spelers bij. David Boyaciyan en Freek Scholten, die beiden al een onsuccesvolle poging deden, waren twee van de maar liefst 141 extra entry’s die op Dag 2 nog instroomden. Daarmee kwam het totaal aantal entry’s op 649. Dat leverde 71 betaalde plekken op, waarover de prijzenpot van net geen drie miljoen dollar verdeeld ging worden. De winnaar strijkt in Cyprus de mooie som van $565,157 op, terwijl een mincash goed is voor $9,270.
Er stonden zes levels van 75 minuten op het programma op Dag 2 en aan het einde van de dag zouden er nog 149 spelers over zijn. Chipleader aan het einde van de dag was de Rus Sergey Baburin met ruim 1,5 miljoen. Hij was een van zes spelers die meer dan een miljoen aan chips in zijn zak mocht steken.
Met name voor de Belgen was het geen goede dag, want van de vijf Belgische spelers die aan de dag begonnen was het alleen voormalig November Niner Kenny Hallaert die aan het einde van de dag nog chips had. Met een kleine 15BB zal Hallaert op Dag 3 echter meteen aan het werk moeten. Voor Matthias en Christophe de Meulder en Niels Herregodts viel het doek op Dag 2. Bart Lybaert kwam nog een heel eind, maar sneuvelde in het laatste level van de dag.
De Nederlanders deden het iets beter. Vijf van de acht vonden een doorgang naar Dag 3. David Boyaciyan beleefde ook geen succes in zijn tweede poging, terwijl ook de Neder-Maltezen Bas de Laat en Luigi Knoppers uitgeschakeld werden. Freek Scholten maakte wel het meeste van zijn re-entry. Hij verschijnt vrijdag met 627.000 (78BB) op Dag 3 en heeft daarmee veruit de grootste stack van de Nederlanders. Milad Oghabian heeft met 31BB nog genoeg speelruimte, terwijl Joep Raemaekers en Hakim Zoufri met 20BB niet op hun lauweren kunnen rusten. Shortstack Steven van Zadelhoff (11.5BB) zal meteen aan de bak moeten, zeker aangezien hij op dag 3 direct naast chipleader Baburin zit.
Bekende spelers die we op Dag 3 gaan terug zien zijn onder andere kersvers EPT Monte Carlo winnaar Manig Loeser, Ryan Riess, de chipleaders van respectievelijk Dag 1B en 1C Alexandru Papazian en Anton Morgenstern, Maria Lampropulos, James Romero, Paul Newey, Ludovic Geilich, Kristen Bicknell en Joey Weissman, terwijl we ook de Duits-Turkse HC-regular Omer Cubukcu in de chipcounts tegen kwamen.
Vrijdag om 12:00 uur lokale tijd staat Dag 3 op het programma. Er wordt gestart met blinds 4.000/8.000, BB ante 8.000. Er zullen op Dag 3 ook 6 levels van 75 minuten gespeeld worden. Ongeveer de helft van het veld moet nog uitgeschakeld worden om het geld te bereiken.
Seatdraw Dag 3
Table | Seat | Name | Country | Chipcount | BB |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Shahar Levi | Israel | 1,134,500 | 142 |
2 | 2 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 164,000 | 21 |
2 | 3 | Vlada Stojanovic | Serbia | 668,000 | 84 |
2 | 4 | Andrei Razov | Russia | 417,500 | 52 |
2 | 5 | Pavel Kovalenko | Russia | 761,000 | 95 |
2 | 6 | Vlad Darie | Romania | 940,000 | 118 |
2 | 7 | Miguel Iglesias | Spain | 92,000 | 12 |
2 | 8 | Nejat Erman | Turkey | 265,000 | 33 |
2 | 9 | Nikita Bochkin | Russia | 500,000 | 63 |
Table | Seat | Name | Country | Chipcount | BB |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | Arnaud Enselme | France | 385,500 | 48 |
7 | 2 | Daniil Kiselev | Russia | 749,500 | 94 |
7 | 3 | Kenny Hallaert | Belgium | 116,500 | 15 |
7 | 4 | Andrey Kaygorodtsev | Russia | 234,000 | 29 |
7 | 5 | Charbel Salloum | Lebanon | 792,000 | 99 |
7 | 6 | Hadi Khordbin | Iran | 456,500 | 57 |
7 | 7 | Zahi Youness | United States | 896,500 | 112 |
7 | 8 | Kacper Pyzara | Poland | 549,500 | 69 |
7 | 9 | Denis Timofeev | Russia | 440,000 | 55 |
Table | Seat | Name | Country | Chipcount | BB |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | Freek Scholten | Denmark | 627,000 | 78 |
10 | 2 | Muhtar Taysi | Turkey | 153,000 | 19 |
10 | 3 | Christian Rudolph | Germany | 236,000 | 30 |
10 | 4 | Jacek Ladny | Poland | 327,000 | 41 |
10 | 5 | Selahaddin Bedir | Turkey | 506,000 | 63 |
10 | 6 | Demosthenes Kiriopoulos | Greece | 601,000 | 75 |
10 | 7 | Vicent Bosca | Spain | 209,000 | 26 |
10 | 8 | Algirdas Saveikis | Lithuania | 154,000 | 19 |
10 | 9 | Stephen Woodhead | Ireland | 293,000 | 37 |
Table | Seat | Name | Country | Chipcount | BB |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Anatoly Suvorov | Russia | 700,000 | 88 |
11 | 2 | Tobias Duthweiler | Germany | 412,500 | 52 |
11 | 3 | Sergey Baburin | Russia | 1,573,000 | 197 |
11 | 4 | Steven van Zadelhoff | Netherlands | 92,500 | 12 |
11 | 5 | Maria Lampropulos | United Kingdom | 184,000 | 23 |
11 | 6 | Vanush Mnatsakyan | Russia | 549,000 | 69 |
11 | 7 | Milad Oghabian | Iran | 248,500 | 31 |
11 | 8 | Tarek Yassine | Lebanon | 276,500 | 35 |
11 | 9 | Dmitry Gromov | Russia | 523,500 | 65 |
Table | Seat | Name | Country | Chipcount | BB |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | Ahmed Abdella | United Arab Emirates | 346,000 | 43 |
17 | 2 | Ludovic Geilich | Germany | 399,000 | 50 |
17 | 3 | Aleksei Istomin | Russia | 67,000 | 8 |
17 | 4 | Christian Bauer | Germany | 774,000 | 97 |
17 | 5 | Alexandru Papazian | Romania | 561,000 | 70 |
17 | 6 | John Four | Lithuania | 532,000 | 67 |
17 | 7 | Joep Raemaekers | Netherlands Antillies | 165,000 | 21 |
17 | 8 | Pavel Yakobson | Russia | 413,500 | 52 |
Foto’s: Merit Poker