Volg ons op de bekende kanalen!
2009/10 - Dutch Open
Dutch open 2009
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Stieven Razab-Sekh | 495 | € 68.000 |
| 2 | Wendy van Veenendaal | 350 | € 37.000 |
| 3 | Stefan Swillens | 286 | € 21.400 |
| 4 | Patrick Kerssing | 247 | € 13.800 |
| 5 | Jeffrey van Leeuwen | 221 | € 11.000 |
| 6 | Michael Piergalom | 202 | € 9.000 |
| 7 | Wladimir Stepanian | 187 | € 7.000 |
| 8 | Nick van der Marel | 175 | € 5.000 |
| 9 | Tieko | 165 | € 3.800 |
| 10 | Farukh Tach | 157 | € 3.200 |
| 11 | Mike Hutting | 149 | € 3.200 |
| 12 | Fatima Moreira de Melo | 143 | € 3.200 |
| 13 | Rolf Slotboom | 137 | € 2.800 |
| 14 | Jochem Boeckhorst | 132 | € 2.800 |
| 15 | Marciano Yvel | 128 | € 2.800 |
| 16 | Frank Koomen | 124 | € 2.000 |
| 17 | Rick Honing | 120 | € 2.000 |
| 18 | Arnaud Bom | 117 | € 2.000 |
