Volg ons op de bekende kanalen!
2010/09 - Valkenburg EUregio Poker Challenge
400 eu NL HE FO
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Levi van Delft | 276 | € 15.456 |
| 2 | Edwin Wierda | 195 | € 9.384 |
| 3 | Menno Aussems | 159 | € 5.796 |
| 4 | Jasper Wetemans | 138 | € 4.554 |
| 5 | Pim van Wieringen | 123 | € 3.919 |
| 6 | Bart M. | 113 | € 3.312 |
| 7 | Peter Rijkers | 104 | € 2.760 |
| 8 | Maarten Paas | 98 | € 2.263 |
| 9 | Mark Heirman | 92 | € 1.545 |
| 10 | Nazim Kicik | 87 | € 1.242 |
| 11 | Kevin Lemmens | 83 | € 883 |
| 12 | Clementine Hollink | 80 | € 883 |
| 13 | Mourad Tounnouti | 77 | € 883 |
| 14 | Harald Dalderop | 73 | € 772 |
| 15 | Ruud Smit | 71 | € 772 |
| 16 | Rolf Slotboom | 69 | € 772 |


