Volg ons op de bekende kanalen!
2022/12 - Dutch Open Poker Series
#7 - €330 NLH Freeze-out
| # | Speler | Punten | € |
|---|---|---|---|
| 1 | Dewie Heuvelink | 172 | € 5.745 |
| 2 | Quirijn Dijkstal | 122 | € 3.832 |
| 3 | Nam van Loon | 100 | € 2.737 |
| 4 | Peter de Bruin | 86 | € 1.906 |
| 5 | Stefan Leenen | 77 | € 1.329 |
| 6 | Jamal Mohamad | 71 | € 953 |
| 7 | David Molenaar | 66 | € 724 |
| 8 | Rob Strong | 61 | € 603 |
| 9 | Lars Lubbers | 58 | € 603 |
