Volg ons op de bekende kanalen!
2024/11 - Circus Poker Series
#19 - €1.100 6 Handed
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Jean Baptiste Aubry | € 26.260 |
| 2 | Omar Lakhdari | € 24.635 |
| 3 | Sami Agel | € 22.680 |
| 4 | Duc Nguyen | € 12.350 |
| 5 | Murat Ayata | € 9.500 |
| 6 | Patrick Prijot | € 7.330 |
| 7 | Samy Khaled | € 5.843 |
| 8 | Fawzan Nulzeba | € 4.500 |
| 9 | Gustavo Rodriguez Vaquero | € 4.500 |
| 10 | Wladimir Stepanian | € 3.655 |
| 11 | Farid Azarkan | € 3.655 |
| 12 | Samuel Bovy | € 3.180 |
| 13 | Achie Hermano | € 3.180 |
| 14 | Quentin Roussey | € 2.740 |
| 15 | Jinsook Wassink | € 2.740 |
| 16 | Salvatore Alessi | € 2.420 |
| 17 | Wim Verhaegen | € 2.420 |
| 18 | Karim Kaladjou | € 2.150 |
| 19 | Loic De Doncker | € 2.150 |
| 20 | Benoit Huet | € 2.150 |
| 21 | Tim van de Riet | € 1.900 |
| 22 | Hakan Orduzu | € 1.900 |
| 23 | Donato Sparavilla | € 1.900 |








