Volg ons op de bekende kanalen!
2024/07 - WaSOP XIII
#03 - €250 Pot Limit Omaha
| # | Speler | € |
|---|---|---|
| 1 | Krzystof Kulpa | € 4.785 |
| 2 | Riad Benamar | € 3.775 |
| 3 | Bart Lenders | € 3.635 |
| 4 | Christianus Lovrencevic | € 2.090 |
| 5 | Stamped | € 1.611 |
| 6 | Enos Abbo | € 1.280 |
| 7 | Daniel Kricheler | € 1.050 |
| 8 | Donovan Kool | € 840 |
| 9 | Sandor Leitenroth | € 705 |
| 10 | Christoph Wandel | € 590 |
| 11 | Samir Bou Dahdir | € 590 |
| 12 | Ralf Spearry | € 515 |
| 13 | Pierre Paput | € 515 |
| 14 | Wesley Peinen | € 450 |
| 15 | Brian Rausens | € 450 |
| 16 | Ruben Tack | € 400 |
| 17 | Gregory Lahmy | € 400 |




