Volg ons op de bekende kanalen!
2024/04 - Namur Classics
#10 - €800 High Roller
De resterende top die werd opgevuld met Nederlanders in de personen van Rachid Oufaska (232.000) en Nengming Wang (226.500). Alïosha Staes was één van de meest gekende Belgische naam in de top van de ranking, hij eindigde met een stack van 172.000. Verder zagen we nog spelers doorstoten als Wim Verhaegen (97.000), Guy Goossens (65.000) en Wesley Peinen (38.000).
| Pos | Name | Chips | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Helsen | 552.000 | ![]() |
| 2 | Rachid Oufaska | 232.000 | ![]() |
| 3 | Nengming Wang | 226.500 | ![]() |
| 4 | Mallory Frere | 219.500 | ![]() |
| 5 | Franck Jaureguiberry | 205.500 | ![]() |
| 6 | Toyser | 181.000 | ![]() |
| 7 | Arnaud Desbrosse | 179.500 | ![]() |
| 8 | Lionel De Hondt | 179.000 | ![]() |
| 9 | Nicolas Destercq | 178.000 | ![]() |
| 10 | Samvel Kiourktchian | 177.500 | ![]() |
| 11 | Aliosha Staes | 172.000 | ![]() |
| 12 | Kristjan Maasalu | 170.000 | ![]() |
| 13 | Dragan Buden | 158.500 | ![]() |
| 14 | Christophe Colantoni | 155.500 | ![]() |
| 15 | Dennis Mercier | 152.000 | ![]() |
| 16 | Francois Minne | 140.000 | ![]() |
| 17 | Dario Sorrenti | 135.500 | ![]() |
| 18 | Tobias ten Napel | 131.000 | ![]() |
| 19 | Stephane Verdier | 127.000 | ![]() |
| 20 | Giuseppe Caria | 122.500 | ![]() |
| 21 | Marc Dotsch | 120.500 | ![]() |
| 22 | Ingo Paulus | 117.500 | ![]() |
| 23 | Mario Fata | 116.000 | ![]() |
| 24 | Ken Claessens | 109.000 | ![]() |
| 25 | Olivier Guenard | 107.500 | ![]() |
| 26 | Nicolas Kojovic | 104.000 | ![]() |
| 27 | Wim Verhaegen | 97.000 | ![]() |
| 28 | Gaetan Lheureux | 96.500 | ![]() |
| 29 | Christoph Zimmermann | 95.500 | ![]() |
| 30 | Jean-Pierre Cruccas | 90.000 | ![]() |
| 31 | Mike Holthaus | 86.500 | ![]() |
| 32 | Loic De Doncker | 81.000 | ![]() |
| 33 | Maxence Melin | 74.000 | ![]() |
| 34 | Patrick Prijot | 73.500 | ![]() |
| 35 | Simon Delhuille | 72.000 | ![]() |
| 36 | Ronald Migchielsen | 70.500 | ![]() |
| 37 | Thierry Penders | 69.000 | ![]() |
| 38 | Salvatore Alessi | 67.500 | ![]() |
| 39 | Stephane Figoni | 67.000 | ![]() |
| 40 | Sami Agel | 65.500 | ![]() |
| 41 | Guy Goossens | 65.000 | ![]() |
| 42 | Stieven Razab Sekh | 64.000 | ![]() |
| 43 | Yi Lin | 59.000 | ![]() |
| 44 | Raymond De Groot | 58.500 | ![]() |
| 45 | Fabrizio Vozza | 55.000 | ![]() |
| 46 | Leroy Aussems | 50.500 | ![]() |
| 47 | Bart Huskens | 50.000 | ![]() |
| 48 | Delano Nesselaar | 49.500 | ![]() |
| 49 | Mickael Arcidiaco | 48.000 | ![]() |
| 50 | Thomas Jaeger | 47.500 | ![]() |
| 51 | Peter Op Den Camp | 47.000 | ![]() |
| 52 | Gizmo | 45.500 | ![]() |
| 53 | Wesley Peinen | 38.000 | ![]() |
| 54 | Zhengyi Xu | 35.000 | ![]() |
| 55 | Min Sung Min | 34.500 | ![]() |
| 56 | Kenny Berti | 34.000 | ![]() |
| 57 | Dennis Grishaver | 31.000 | ![]() |
| 58 | Gianni Vandyck | 25.000 | ![]() |
| 59 | Lukas Trzcinski | 24.000 | ![]() |
| 60 | Joris Di Gregorio Zitella | 22.000 | ![]() |








